导航菜单

(浙江省)淳安县城区“十四五”路网规划

  现状老城区道路形态较为自由,基本形成“十字+环线+支线”布局型式。“十字”由排岭路和新安大街构成;“环线”由现在城区外围的新安北路、新安东路、新安南路、南山大街、南景路、新安大街组成;“支线”则为老城区块之间的连接支路,一般较为曲折,且坡度较大。

  2.5.2 道路网详情

  中心城区(含高铁新城)范围内,道路网详细情况如下表所示。

  主要现状干路网一览表

  序号 道路等级 道路名称 现状宽度(米) 道路长度(米) 起终点 备注

  1 城市主干路 新安北路 28 821 龙门隧道-新安大街

  2 新安大街 24 2426 千岛湖广场-秀水大桥

  3 梦姑路 24 1882 秀水大桥-淳杨线

  4 南景路 21 2370 梦姑路-南山南路

  5 环湖南路 21 1506 南山南路-珍珠大道

  6 珍珠大道 24 6248 环湖南路-环湖北路

  7 环湖北路 40 5880 新安东路-睦州大道

  8 睦州大道 40 4991 环湖北路-G330

  9 进贤大道 40 1842 杭千高速出入口接线

  10 新安东路 40 4570 阳光路-新安大街

  11 新安南路 24 703 新安大街-南山大街

  12 新龙门路 24 736 新安北路-新安东路

  13 阳光路 24 4979 新安东路-新安北路

  14 开发路 24 1890 南山大街-水务公司

  15 浪排新线 21 948 新安北路-新安东路

  16 南山大街 24 3324 排岭路-环湖南路

  17 次干路 高山路 12 1637 新安东路-浪黄新线

  18 排岭北路 16 725 浪排线-南山大街

  19 曙光路 20 993 排岭路-开发路

  20 南山二路 20 561 南山大街-南山南路

  21 新安西路 16 3384 新安大街-排岭路

  22 里联路 18 2120 梦姑路-排岭路

  23 淳杨线 18 3385 梦姑路-排岭路

  24 鼓山大道 26 1531 浪黄新线-环湖北路

  25 永兴路 20 745 鼓山大道-

  26 涌金路 20 1868 鼓山大道-进士路

  27 进士路 20 840 睦州大道-涌金路

  28 丰家路 20 682 涌金路

  29 清溪北路 20 2511 清溪大道-珍珠大道

  30 珍珠五路 20 633 清溪大道-珍珠大道

  31 紫荆路 20 245 睦州大道-

  32 坪山路 20 1607 芙蓉路-丹桂路

  33 丹桂路 20 557 睦州大道-浪黄线

  34 26 797 睦州大道-康盛路

  35 杉树湾路 16 960 阳光路-新安东路

  主要现状支路网一览表

  序号 道路名称 现状宽度(米) 道路长度(米) 备注

  1 金鸡弄 6 575

  2 人民路 7 780

  3 气象站道路 4 674

  4 喜来登 10 1020

  5 千岛湖饭店 6 525

  6 新北社区 7 378

  7 新塘路 8 253

  8 龙门支路 10 457

  9 12米支路 12 312

  10 实验小区道路 6 441

  11 西园路 7 1000

  12 塘边弄 7 267

  13 南山一路 10 405

  14 南山二路 18 561

  15 小区路 5 373

  16 景湖花园 7 853

  17 玫瑰园路 14 414

  18 春蚕路 14 833

  19 明珠路 18 653

  20 青春路 8 778

  21 东庄一路 7 483

  22 青溪南路 24 1095

  23 马路村市场 10 1365

  24 珍珠北路 12 1246

  25 珍珠一路 14 330

  26 珍珠二路 14 330

  27 珍珠三路 9 330

  28 珍珠四路 14 418

  29 珍珠六路 14 712

  30 珍珠七路 14 1039

  31 东兴路 14 1158

  32 锦溪路 16 275

  33 华安路 14 275

  34 永和路 16 625

  35 永泰路 16 429

  36 桃李路 14 265

  37 紫薇路 20 295

  38 杜鹃路 24 292

  39 芙蓉路 24 792

  40 云山路 24 1050

  41 康盛路 20 379

  42 行岗路 20 793

  43 天鹅山路 20 536

  44 牡丹路 15 741

  45 16米道路 16 614

  46 15米道路 15 403

  47 9米道路 9 718

  49 无名道路 4-5 20402

  50 其他支小路 4-6 75373 地块联系道路

  2.5.3 道路网指标

  中心城区(不含高铁新城)范围内,城市主干路长度约45.12千米,城市次干路长度约25.78千米,城市支路长度约124.32千米,道路网密度及道路面积率如下表所示。

  道路网密度指标表

  道路分类 长度(千米) 路网密度(千米/平方公里) 路网密度规范值 道路面积率(%) 备注

  城市主干路 45.12 2.33 0.8-1.2 6.96

  城市次干路 25.78 1.33 1.2-1.4 2.69

  城市支路 124.32 6.42 3.0-4.0 4.03

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/8920.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: