导航菜单

(天津市)天津市蓟州区可再生能源发展“十四五”规划

  按照国家有关要求,研究可再生能源项目的差别化土地利用政策,推进农业设施光伏健康发展。规范项目用地办理流程,缩短土地规划调整和土地使用手续办理周期。

  大力推广合同能源管理模式,鼓励专业化能源服务公司与用户合作开展项目建设。将可再生能源应用纳入节能减排考核及奖惩制度,新增可再生能源消费量不纳入能源消费总量考核,消纳分布式光伏发电量的单位可折算当年企业节能指标,抵扣企业新上项目用能指标。

  深化能源项目前期论证,充分优化建设方案。行业主管部门和政府积极承担建设协调及属地管理责任,牵头推进能源项目的顺利实施。

  三、加大宣传力度

  大力宣传国家的新能源政策,充分利用电视、广播、网络、报刊、新媒体等多种方式,广泛深入开展规划理念、目标任务及相关知识的宣传解读,凝聚各方面力量参与规划实施,引导终端用户优先选用清洁能源电力。加强规划信息公开,完善规划实施社会监督机制。加强能源技术及相关知识的宣传普及,让新能源走进老百姓日常生产生活,培养提升全社会新能源和可再生能源利用知识,大力倡导绿色低碳理念,营造重视新能源、利用新能源的良好氛围。

  积极推广可再生能源技术和产品,梳理可再生能源利用典型,营造有利于可再生能源发展的良好环境。倡导绿色能源消费理念,鼓励居民和企业使用绿色电力,大力提倡绿色生活方式。

  附表1 蓟州区“十四五”期间规划光伏发电项目清单

  序号 项目名称 装机容量(MWp) 开发类型 预计完成时间 多年平均发电量(万度) 投资

  (万元) 建设类型

  1 天津市蓟州区州河湾镇农光互补发电项目(重点开发) 200 农光互补+储能 2023.6 30000 80000 集中式光伏电站

  2 别山镇青池岭光伏项目(重点开发) 20 厂区及屋顶光伏 2023.6 3000 8000 分布式光伏电站

  3 天津大唐国际黑石岩农光互补发电项目(重点开发) 100 农光互补+储能 2023.6 15000 40000 集中式光伏电站

  4 下营镇屋顶光伏发电项目(重点开发) 20 屋顶光伏 2023.6 3000 8000 分布式光伏电站

  5 上仓镇光伏项目(重点开发) 20 屋顶光伏 2023.6 3000 8000 分布式光伏电站

  6 出头岭镇分布式光伏项目 12.5 农光互补+屋顶光伏 2023.12 1500 5250 分布式光伏电站

  7 马伸桥镇农光互补项目 45 农光互补 2023.12 5400 18900 分布式光伏电站

  8 天津市蓟州区侯家营农光互补项目 20 农田沟渠光伏 2023.12 3000 8000 分布式光伏电站

  9 于桥水库南侧农田沟渠发电项目 50 农田沟渠光伏+储能 2023.12 7500 20000 分布式光伏电站

  10 西龙虎峪镇山区光伏项目 100 地面光伏+储能 2023.12 15000 40000 集中式光伏电站

  11 下窝头镇青甸村渔光互补发电项目 50 渔光互补+储能 2024.6 7500 20000 分布式光伏电站

  12 官庄镇矿区光伏发电项目 50 矿区光伏+储能 2024.6 7500 20000 集中式光伏电站

  13 罗庄子镇农业光伏发电项目 100 农光互补+储能 2024.6 15000 40000 集中式光伏电站

  14 出头岭镇渔光互补发电项目 100 渔光互补+储能 2024.12 15000 40000 分布式光伏电站

  15 马伸桥镇渔光互补发电项目 50 渔光互补+储能 2024.12 7500 20000 分布式光伏电站

  16 渔阳镇光伏项目 100 地面光伏+储能 2024.12 15000 40000 集中式光伏电站

  17 白涧镇矿区光伏发电项目 50 矿区光伏+储能 2025.6 7500 20000 集中式光伏电站

  18 蓟州区侯家营镇光伏项目 50 农业水上复合光伏+储能 2025.6 7500 20000 分布式光伏电站

  19 孙各庄乡农业光伏项目 100 农光互补+储能 2025.6 15000 40000 集中式光伏电站

  20 洇溜镇屋顶光伏发电项目 20 屋顶光伏 2025.12 3000 8000 分布式光伏电站

  21 许家台镇光伏项目 100 矿区光伏+储能 2025.12 15000 40000 集中式光伏电站

  22 邦均镇屋顶光伏项目 20 屋顶光伏 2025.12 3000 8000 分布式光伏电站

  合计 1377.5 204900 552150

  附表2 蓟州区“十四五”期间规划风电项目清单

  序号 项目名称 装机容量(MW) 预计完成时间 多年平均发电量(万度) 投资(万元)

  1 出头岭镇分布式风电项目 10 2022.6 2300 6800

  2 白涧镇分布式风电项目 18 2022.6 4140 12240

  3 州河湾镇分布式风电项目 20 2022.9 4600 13600

  4 别山镇分布式风电项目 20 2022.9 4600 13600

  5 尤古庄镇分布式风电项目 50 2022.12 11500 34000

  6 侯家营镇分布式风电项目 17 2022.12 3910 11560

  7 杨津庄镇50MW分散式风力发电项目 50 2022.12 11500 34000

  8 杨津庄镇30MW分散式风力发电项目 30 2022.12 6900 20400

  9 尤古庄镇30MW分散式风电项目 30 2023.06 6900 20400

  10 桑梓镇45MW分散式风电项目 45 2023.06 10350 30600

  11 罗庄子镇125MW分散式风电项目 125 2023.06 28750 85000

  12 天津市西龙虎峪镇风力发电项目 60 2023.06 13800 40800

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/hb/8267.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: