导航菜单

(浙江省)湖州市区公共交通“十四五”规划

  2 长兴2 高教区-长兴龙山公交枢纽 8 8 8.5

  3 安吉1 西南公交枢纽-安吉城中站 8 8 8.5

  4 德清1 西南公交枢纽-德清客运中心 8 8 8.5

  总计 32 32

  跨区公交

  1 KQ1 湖州高铁东站-埭溪 8 8 8.5

  总计 8 8

  吴兴区城市公交

  1 WCG1(横) 湖州高铁东站-织东枢纽 8 8 8.5

  2 WCG2(横) 湖州高铁东站-时代广场 8 8 8.5

  3 WCG3(横) 湖州高铁东站-西南公交枢纽 8 8 8.5

  4 WCG4(纵) 湖州高铁东站-长东枢纽 8 8 8.5

  5 WCG5(纵) 湖州高铁东站-仁皇山枢纽 8 8 8.5

  6 WCZ1 成图广场-戴山家园 8 8 8.5

  总计 48 48

  吴兴区城乡公交

  1 WX1 叶堤漾首末站-双丰 5 5 8.5

  总计 5 5

  吴兴区微循环公交

  1 WW1 高教区场站 8 5.6 5.9

  2 WW2 第四医院-南门公交枢纽 8 5.6 5.9

  3 WW3 西南公交枢纽-兴业路首末站 8 5.6 5.9

  4 WW4 西南公交枢纽-兴业路首末站 8 5.6 5.9

  5 WW5 湖州高铁东站-升山路换乘中心 8 5.6 5.9

  6 WW6 东林站-锦山站 8 5.6 5.9

  总计 48 33.6

  南浔区城市公交

  1 NC1 南浔高铁站-泰安路站 8 8 8.5

  2 NC2 南浔高铁站-浔北场站 8 8 8.5

  总计 16 16

  南浔区城乡公交

  1 NX1 南浔高铁站-双林站 8 8 8.5

  2 NX2 南浔高铁站-练市换乘中心 8 8 8.5

  3 NX3 南浔高铁站-菱湖站 8 8 8.5

  总计 24 24

  南浔区微循环公交

  1 NW1 水利学院站-南浔高铁站 8 5.6 5.9

  2 NW2 水利学院站-泰安路站 8 5.6 5.9

  3 NW3 南浔高铁站-马腰 8 5.6 5.9

  4 NW4 水利学院站-风顺路换乘中心 8 5.6 5.9

  5 NW5 练市换乘中心 8 5.6 5.9

  6 NW6 浔东站-水利学院站 8 5.6 5.9

  7 NW7 风顺路换乘中心 8 5.6 5.9

  总计 56 39.2

  节假日旅游公交

  1 旅游1 旅游集散中心-义皋 8 8 8.5

  2 旅游2 旅游集散中心-埭溪站 8 8 8.5

  3 旅游3 湖州高铁东站 8 8 8.5

  4 旅游4 南浔高铁站-千金站 8 8 8.5

  总计 32 32

  综上总计 289 257.8

  表4 28 原有线路加密车辆数统计

  序号 线路 起始点 现状车辆数(辆) 需增加(辆) 车辆数总计(辆)

  中运量公交

  1 中运量2号线(原39路) 高铁站-湖职院 7 5 12

  2 中运量4号线(原17路) 西南公交枢纽-龙之梦首末站 7 5 12

  总计 14 10 24

  跨区公交

  1 104 旅游集散中心-千金站 7 5 12

  2 106 旅游集散中心-石淙站 7 5 12

  3 125 埭溪换乘中心-菱湖换乘中心 2 6 8

  4 181 旅游集散中心-风顺路换乘中心 8 6 14

  5 182 旅游集散中心-练市换乘中心 8 6 14

  6 183 旅游集散中心-菱湖站 10 2 12

  7 184 旅游集散中心-双林场站 6 6 12

  总计 48 36 84

  吴兴区城市公交

  1 1 车站新村-潜庄 13 3 16

  2 2 兴业路首末站-湖职院 12 3 15

  3 3 馨水园首末站—仁皇山公交枢纽 15 3 18

  4 4 公交南场-龙之梦钻石酒店 13 2 15

  5 5 时代广场 9 3 12

  6 6 南华路首末站—湖州中学 15 1 16

  7 7 奥体中心—阳光水岸 13 3 16

  8 8 南华路首末站—双丰村(区间-幻溇) 10 5 15

  9 9 公交南场-赵湾首末站 13 2 15

  10 10 馨水园首末站-机床厂 14 2 16

  11 12 奥体中心-碧浪湖小区 6 2 8

  12 13 高铁湖州站-湖州旅游集散中心 12 2 14

  13 14 奥体中心-碧浪湖小区 12 2 14

  14 15 南华路首末站-特警支队 6 5 11

  15 18 潜庄-树庄 1 6 7

  16 19 潜庄-大其抖 1 2 3

  17 20 高铁湖州站-健康城首末站 8 2 10

  18 21 时代广场-南埠 2 4 6

  19 22 长湖监狱-时代广场 3 2 5

  20 23 西南公交枢纽-浙北大厦 8 2 10

  21 24 西南公交枢纽-高教区首末站 12 2 14

  22 25 高铁湖州站-太湖路首末站 10 2 12

  23 27 时代广场-树庄 2 3 5

  24 28 时代广场-福利院 1 2 3

  25 29 高铁湖州站-铁佛寺 6 2 8

  26 30 太湖路首末站-湖州旅游集散中心 5 5 10

  27 31 开发区分院-浙北大厦 4 2 6

  28 32 时代广场-戴山镇桥南 2 3 5

  29 38 叶堤漾首末站-浙北大厦 2 2 4

  30 41 第四医院-市北场站 6 4 10

  31 42 南华路首末站-高铁湖州站 3 3 6

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9006.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: