52 53 DN600 268.85 156.13 0.54 0.01 0.05
70 71 DN250 114.34 33.84 0.64 0.02 0.16
70 28 DN200 197.70 19.36 0.58 0.05 0.23
72 31 DN150 228.24 7.31 0.43 0.04 0.19
72 73 DN700 268.86 252.94 0.66 0.02 0.06
51 6 DN150 148.56 8.07 0.47 0.03 0.23
51 5 DN150 257.34 9.41 0.55 0.08 0.31
53 54 DN600 28.04 149.77 0.51 0.00 0.05
53 88 DN250 29.73 6.36 0.12 0.00 0.01
71 30 DN200 462.18 17.10 0.52 0.08 0.18
71 29 DN200 469.47 16.75 0.51 0.08 0.17
73 32 DN150 152.91 8.15 0.47 0.04 0.23
73 74 DN700 316.92 244.79 0.64 0.02 0.06
54 11 DN100 74.47 4.68 0.62 0.05 0.65
54 56 DN500 368.06 145.08 0.71 0.04 0.11
88 10 DN100 59.90 2.96 0.39 0.02 0.26
88 55 DN100 304.53 3.40 0.45 0.11 0.35
74 75 DN350 131.00 45.58 0.45 0.01 0.05
74 76 DN600 747.28 199.19 0.68 0.06 0.08
56 15 DN200 500.88 13.39 0.40 0.06 0.11
56 57 DN500 243.40 131.69 0.64 0.02 0.09
55 13 DN100 1108.09 1.49 0.20 0.08 0.07
55 12 DN80 137.89 1.91 0.38 0.04 0.32
75 33 DN200 250.24 24.09 0.73 0.09 0.35
75 34 DN200 329.81 21.51 0.65 0.09 0.28
76 78 DN600 22.25 182.36 0.63 0.00 0.07
76 77 DN450 58.70 16.82 0.10 0.00 0.00
57 90 DN350 509.50 59.91 0.59 0.05 0.09
57 58 DN500 243.33 71.76 0.35 0.01 0.03
78 80 DN500 218.45 143.90 0.70 0.02 0.11
78 79 DN350 190.87 38.43 0.38 0.01 0.04
77 35 DN200 447.98 16.83 0.51 0.08 0.17
90 16 DN300 345.57 59.93 0.80 0.09 0.26
58 17 DN150 166.95 8.04 0.47 0.04 0.22
58 59 DN500 35.09 63.71 0.31 0.00 0.02
80 38 DN150 69.76 11.64 0.68 0.03 0.46
80 81 DN500 236.96 132.26 0.64 0.02 0.09
79 37 DN150 247.06 7.18 0.42 0.04 0.18
79 36 DN150 227.59 31.26 1.82 0.74 3.25
59 60 DN250 69.94 27.47 0.52 0.01 0.11
59 61 DN500 277.43 36.23 0.18 0.00 0.01
81 82 DN500 12.84 79.31 0.39 0.00 0.03
81 84 DN300 232.68 52.94 0.71 0.05 0.20
60 18 DN150 227.16 10.89 0.63 0.09 0.41
60 19 DN150 227.68 16.59 0.97 0.21 0.93
61 62 DN500 21.12 44.17 0.22 0.00 0.01
61 66 DN400 397.73 -7.94 -0.06 0.00 0.00
82 85 DN350 225.39 46.68 0.46 0.01 0.06
67 82 DN400 280.81 -32.60 -0.25 -0.01 -0.02
84 83 DN300 68.95 20.84 0.28 0.00 0.03
84 40 DN200 300.36 32.10 0.97 0.19 0.62
62 63 DN450 526.29 37.32 0.22 0.01 0.01
62 65 DN250 267.18 6.85 0.13 0.00 0.01
66 67 DN400 622.67 -12.35 -0.09 0.00 0.00
66 25 DN125 114.95 4.41 0.37 0.02 0.18
85 41 DN200 158.72 17.40 0.52 0.03 0.19
85 86 DN350 23.93 29.29 0.29 0.00 0.02
67 26 DN200 76.45 20.25 0.61 0.02 0.25
83 39 DN200 127.55 20.84 0.63 0.03 0.26
63 20 DN200 176.48 11.29 0.34 0.01 0.08
63 64 DN250 77.30 26.02 0.49 0.01 0.10
65 23 DN125 150.92 5.75 0.48 0.05 0.30
65 24 DN65 512.07 1.10 0.31 0.14 0.27
86 87 DN250 42.66 29.30 0.56 0.01 0.12
64 21 DN200 45.66 17.75 0.54 0.01 0.19
64 22 DN150 367.49 8.28 0.48 0.09 0.24
87 42 DN200 329.36 12.64 0.38 0.03 0.10
87 43 DN200 477.33 16.67 0.50 0.08 0.17
由环线水压图6-3可看出,在环线中间部位出现了供回水压差最小点,即0.29MPa,结合水力计算报告,在N3节点供水流速出现负值,即实际水流向与计算流向相反,由此可知,近期环网运行的水力平衡点位于范蠡路与蠡吾大街交叉口处。
6.9.3工程量统计表
根据水力计算结果,按照近、远期分别对相同管径的管沟长度(单位:米)进行统计,所得结果列入表中。
表6-5 2019年集中供热管网规划建设工程量统计表
序号 名称 管径 管沟长度 单位
1 预制直埋保温管 DN1000 3974.3 米
2 预制直埋保温管 DN800 597.2 米
3 预制直埋保温管 DN700 3502.25 米
4 预制直埋保温管 DN600 1455 米
5 预制直埋保温管 DN500 1056.4 米