15、“四方”责任(P7):落实疫情防控属地、部门、单位、个人责任,建立全社会共同防控体系。
16、“四早”措施(P7):早发现、早报告、早隔离、早治疗。
17、“双减”(P8):减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。
18、“15分钟医保服务圈”(P9):建成功能齐全、设施先进、服务优质、办事便捷、群众认可的“15分钟医保服务圈”,推动医保业务多点可办、就近能办、全城通办,实现居民需求与医保公共服务无缝衔接。
19、“2+2+4”产业体系(P12):聚焦“2主+2新+4特”,实施产业链提升工程。“2主”即汽车、新材料两大主导产业,“2新”即大数据、文旅文创两大新兴产业,“4特”即高端装备、高端纺织、临江重工、绿色食品四大特色产业。
20、“1+X”人才公寓体系(P14):“1”是在城区核心板块打造人才创享社区,建设1000套精英人才公寓,植入生活休闲、商务配套、科研孵化等场景,形成社区全生活链;“X”是产业园区通过自建、配建、租赁、购买等方式,建设3000套青年公寓、蓝领公寓,满足辖区内产业基础人才住房需求。
21、“放管服”(P15):“放”即简政放权,降低准入门槛。“管”即创新监管,促进公平竞争。“服”即高效服务,营造便利环境。
2022年为民办实事项目实施情况
类别 | 序号 | 名 称 | 实施内容 | 实施情况 |
城市 建设 |
1 | 新城 建设 |
建成东区普通高中;人民医院东区院,完成一期教学综合楼、健康管理中心及报告厅施工,完成二期桩基工程、土方开挖,进行地下室施工。 | 东区普通高中主体完工。人民医院东区院教学综合楼主体封顶。 |
2 | 老城 改造 |
完成危房解危1万平方米、老旧小区综合整治12.2万平方米。实施棚户区(危旧房)改造新开工1800套(户),基本建成1000套(户)。 | 完成危房解危1万平方米、老旧小区综合整治12.2万平方米。实施棚户区(危旧房)改造新开工1808套(户),建成1808套(户)。 | |
3 | 市政 交通 |
完成工农路综合提升改造一期、西园北路综合提升工程。 | 工农路综合提升改造一期工程推进施工,西园北路综合提升工程南段已通车。 | |
4 | 城市 管理 |
持续推进“六乱”治理,整治城市顽疾。新增小区定时定点投放站5个、智能垃圾分类设施60个。 | 实施国庆路、大庆路等15条道路“六乱”问题整治,城市形象进一步提升。新增小区定时定点投放站47个,智能垃圾分类设施60个。 | |
5 | 景观 打造 |
推进金斗河景观带、大江风光带建设。 | 金斗河景观带、大江风光带建设有序推进。 | |
社会 保障 |
6 | 创业 就业 |
采集就业岗位8000个,新增城镇就业5000人,城镇失业人员再就业3500人,农村劳动力转移500人。扶持自主创业300人。 | 采集就业岗位15000个,新增城镇就业8200人,城镇失业人员再就业4000人,农村劳动力转移506人。扶持自主创业1900人。 |
7 | 养老 事业 |
新建颐养示范社区2个。对300户重点对象老年人家庭进行适老化改造,提供100张家庭养老床位。 | 新建浦东和万年2个颐养示范社区。对800户重点对象老年人家庭进行适老化改造,提供105张家庭养老床位。 | |
8 | 基础 保障 |
扩大城乡居民养老保险覆盖范围,符合条件人员的基础养老金发放率100%。城乡居民医疗保险各级财政补助标准不低于每人每年620元。新增经济适用房、公租房保障80户。新增住房公积金归集扩面3800人。 | 城乡居民养老保险覆盖范围进一步扩大,符合条件人员的基础养老金发放率100%。城乡居民医疗保险各级财政补助标准提高至每人每年650元。新增经济适用房、公租房保障99户。新增住房公积金归集扩面5600人。 | |
9 | 社会 救助 |
提高城乡低保、农村五保供养、城镇“三无”老人、困境儿童保障、困难残疾人生活补贴标准。 | 城乡低保、农村五保供养、城镇“三无”老人、机构供养孤儿、社会散养孤儿、重度残疾人生活补贴标准分别提高至770元/人/月、12012元/人/年、23416元/人/年、3120元/人/月、2184元/人/月、770元/人/月。 | |
公共 事业 |
10 | 教育 事业 |
推进实验小学综合楼、宝能学校建设。实施“师德建设百千万”工程。落实“双减”政策。 | 实验小学综合楼完成主体工程,宝能小学已封顶,振兴幼儿园已投用。开展师德典型事迹宣讲,5名教师获评扬州“最美教师个人”,8家学校获评扬州“最美教师群体”。全面落实“双减”政策,减轻课业负担和校外培训负担。 |
11 | 卫生 事业 |
推进市二院扩建工程。实现居民电子健康档案建档率90%,开展重点人群健康教育“五进”活动50场。 | 市二院扩建工程可研报告、初步设计已获批,现场围挡及临时设施已搭建。实现居民电子健康档案建档率98.5%,开展重点人群健康教育“五进”活动66场。 | |
12 | 文体 事业 |
组织送文艺、非遗进乡村、进景区160场,送戏曲进校园90场。举办省第二十届运动会垒球项目、全民健身节、老年人体育节等赛事。 | 组织送文艺、非遗进乡村、进景区160场,送戏曲进校园90场。承办省第二十届运动会垒球项目、全民健身节、老年人体育节等赛事。 | |
生态 建设 |
13 | 环境 质量 |
PM2.5浓度34微克/立方米以下。高质量发展考核断面水质100%达标,饮用水源水质100%达标。 | PM2.5浓度30.6微克/立方米。高质量发展考核断面水质100%达标,饮用水源水质100%达标。 |
14 | 环境 工程 |
加快推进工业污水处理厂项目。实施生态环境监测和监控中心项目。 | 工业污水处理厂项目完成方案初步设计和投资估算。生态环境监测和监控中心项目开展前期工作。 | |
基础设施 | 15 | 道路 工程 |
配合龙潭过江通道、仪禄高速、345国道新集南段、宁盐高速规划建设。建成宁启铁路仪征站复建主体工程。完成北沿江高铁仪征段沿线房屋拆迁,深化仪征北站站房设计,保障北沿江高铁仪征段顺利开工。建成大新公路大数据产业园段,实施大新公路328国道至通扬路段改扩建工程。 | 龙潭过江通道形象进度达70%,仪禄高速一期工程开工建设,宁盐高速、345国道新集南段工程有序实施。宁启铁路仪征站复建主体工程正在推进。北沿江高铁仪征段工程基本完成征地组卷,深化仪征北站站房设计,保障北沿江高铁仪征段顺利开工。大新公路大数据产业园段主线贯通,大新公路328国道至通扬路段改扩建工程进行重新立项准备。 |
16 | 农田 工程 |
新建灌溉泵站40座、衬砌渠道35公里,铺设水泥路40公里。 | 完成新建灌溉泵站40座、衬砌渠道35公里,铺设水泥路40公里。 | |
17 | 水利 工程 |
完成城市西南片区防洪排涝工程。推进长江防洪能力提升堤防加固二期工程,建成龙河治理二期工程。 | 城市西南片区防洪排涝工程项目建议书已批复,前进路桥已进场,正在有序推进。长江防洪能力提升堤防加固二期工程累计完成27.1公里,建成投用龙河治理二期工程。 | |
18 | 电力 工程 |
完成仪征配电网建设和改造工程。 | 220千伏越江变、110千伏双龙变输变电工程开工建设。 |