2 浙江朝泰机车零部件有限公司年产300万套电动车摩托车闸把开关 浙江朝泰机车零部件有限公司 续建 2020-2021 项目主要购置压铸机(带机械手)、注塑机(带机械手)、自动组装机等设备,计划投资1100万元,新增50%产量。 0.11 0.08
3 年产80万套电动车开关总成技术改造 温州庆瓯科技股份有限公司 续建 2020-2022 项目采用线性霍尔元件的信号引出线和控制器相连,运用数字信号与控制器通讯,产生电动车机械刹车系统完全同步的电磁阻尼碟刹技术和工艺,购置压铸机、塑料注射成型机、机械手专机等国产设备,项目建成形成年产80万套电动车转刹把总成的生产能力。 0.13 0.08
4 浙江永耀机械科技有限公司新建厂区项目 浙江永耀机械科技有限公司 续建 2018-2021 项目总规划建设地面积16562.86平方米,规划计容积率总建筑面积42409.8平方米,容积率指标为2.56。 0.87 0
5 森马集团科创园(森马创业创新园) 浙江森马服饰股份有限公司 续建 2019-2021 项目建筑总面积199650平方米,其中地下室39770平方米。 3.85 1.5
6 浙江佰通防腐设备有限公司新厂房(仙岩镇区工业基地D11-3地块)基建项目 浙江佰通防腐设备有限公司 续建 2019-2021 项目位于仙岩镇区工业基地D11-3地块,总用地77.9亩,新建厂房6.3万平方米,开发和生产1600多台套储罐和槽、26000台各类阀门、2500吨管件等。 2.73 0
7 德赛集团有限公司厂房新建项目 德赛集团有限公司 续建 2019-2021 项目总用地面积27428.11平方米,总建筑面积81924.14平方米,其中地上建筑面积76216.14平方米,地下建筑面积5708平方米。形成年产量650万双中高端皮鞋生产能力。 1.44 0.3
8 瓯海年产500万套智能锁数字产业园 温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司 续建 2019-2021 项目总用地42亩,总建筑面积87039平方米,建筑占地面积9038平方米。 1.48 1.2
9 兴机电器有限公司新厂区项目(中心区横屿单元D-11-2地块) 兴机电器有限公司 续建 2020-2022 项目用地面积8067.87平方米,总建筑面积19600平方米。 0.42 0.15
10 浙江锦峰纺织机械有限公司厂房新建-智能制造一万套国际领先梳理器材项目 浙江锦峰纺织机械有限公司 续建 2020-2022 项目用地面积6772.4平方米,总建筑面积21358.16平方米,其中地上建筑面积17379.28平方米,地下室面积3978.88平方米。 0.36 0.25
11 温州市瓯海区鹅湖时尚产业园A片区地块 宏城嘉华集团有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积54392.5平方米(81.588亩),总建筑面积约198823.75平方米,地上建筑面积190373.75平方米,地下建筑面积8450平方米。其中:一号区块总建筑面积(地上)69671.35平方米,二号区块总建筑面积(地上)120702.4平方米。 4.9 2
12 瓯海仙岩镇区工业基地B5-4a地块(年产300万件皮衣生产线建设项目)) 温州珍瑾服装有限公司 续建 2020-2022 项目新建筑用地面积16.53亩,新建筑总面积38000平方米,其中生产车间18000平方米,立体仓库和整理车间11000 平方米,综合楼9000 平方米,其他500 平方米。 0.58 0.4
13 温州东才鞋业有限公司厂房新建项目 温州东才鞋业有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积21011.32平方米,拟建总建筑面积70219平方米,其中地上建筑面积67219平方米,地下室面积3000平方米。 1.1 1
14 浙江金仕达工贸有限公司厂房扩建项目 浙江金仕达工贸有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积12000平方米,总建筑面积42000平方米,年产260万双皮鞋。 0.63 0.5
15 温州歌珊服饰有限公司厂房扩建工程项目 温州歌姗服饰有限公司 续建 2020-2022 项目建设用地10666.67平方米,总建筑面积32826.4平方米,其中地上建筑面积29654.7平方米(生产车间26092.5平方米,宿舍3562.2平方米),地下室建筑面积3171.7平方米。 0.56 0.4
16 瓯海仙岩镇区工业基地B5-3c地块建设项目 温州市瓯海科技投资有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积6730.26平方米,总建筑面积24855平方米,其中地上建筑面积23555平方米,地下室面积1300平方米。 0.35 0.35
17 瓯海仙岩镇区工业基地B5-3d地块建设工程 浙江贝贝依依服饰有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积7754.66平方米,拟建地上建筑面积25000平方米。 0.41 0.3
18 温州市弘润服饰有限公司厂房扩建项目 温州市弘润服饰有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积19351.68平方米,拟建地上计容建筑面积65000平方米,地下室面积5000平方米。 1.02 0.5
19 温州数字时尚产业园工程 浙江名远控股集团有限公司 续建 2020-2022 项目总用地面积36354平方米,拟建总建筑面积113305.56平方米,其中地上建筑面积110679.82平方米,地下室面积2328.93平方米,不安装光伏发电工程。 1.91 1.5
20 基因药谷一期 温州市华域生命健康产业发展有限公司 续建 2020-2023 项目用地面积40181平方米,拟建总建筑面积157500平方米,其中地上总建筑面积112500平方米,地下建筑面积45000平方米。 3 2
21 年增产1200万双鞋底技术改造项目 温州市海翔鞋材有限公司 新建 2021-2022 项目对老设备实施更新改造,包括对原流水线的手动、半自动化升级,全自动送料,达到生产每双鞋底的电消耗降低10%左右。 0.19 0.19
22 浙江森马服饰股份有限公司智慧物流技改项目 浙江森马服饰股份有限公司 新建 2021-2022 项目总投资预计3000万人民币,具体包括基础箱输送线、自动包装机、垂直输送机、滑块分拣机模块、AGV智能模块等,降低物流整体运营成本,预计实现年度效益750万。 0.31 0.31
23 浙江朝隆纺织机械股份有限公司年产新增5台套纺粘熔喷复合无纺布生产线技改项目 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 新建 2021 项目拟购置国产设备23台套,形成年产新增5台套纺粘熔喷复合无纺布生产线生产能力,达产后实现新增销售收入5000万元,利税1100万元。 0.17 0.17
24 百珍堂智能立体冷库建设技改项目 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 新建 2021-2022 项目计划建设智能化立体冷库,冷库长50m宽20m高22m,仓位总托盘数量3000个,存储货物总量达1500吨。智能立体冷库出库库方式通过WMS、WCS、AGV系统三者紧密对接,实现自动出入库、智能调度。 0.18 0.18
25 年增产2000万平方米瓦楞纸技改项目 温州市振鑫纸制品有限公司 新建 2021-2022 项目把原有生产线技术改进,购买全自动温控系统、原纸自动物流输送系统、原纸自动捆扎机等。增加生产产量,年增产2000万平方米瓦楞纸。 0.2 0.2
26 温州川洋电器有限公司配件、贴片产线智能化改造项目 温州川洋电器有限公司 新建 2021-2022 项目拟购置先进的全自动化设备,实施机器换人,减少人员、降低成本,逐步打造智能化工厂,形成新增220万只产能。 0.11 0.11
27 德赛集团皮鞋智能工厂技改项目 德赛集团有限公司 新建 2021-2023 项目通过引入数字化设备,建立自动化产线,实现智能化柔性生产线,提升企业生产能力,建设 AGV自动化物流系统;通过搭建企业管理信息平台,实施MOM制造运营管理等系统,实现车间的数字化管控。 0.66 0.66
28 德赛集团皮鞋智能化成型车间 德赛集团有限公司 新建 2021-2022 项目由引入智能化冷粘成型生产线、采用各类数字化设备联合组成,将传统模式下多条生产线整合到一条成型线,实现工业机器人协同制造,可大幅度减少工人数量,解决人工操作质量不稳定、效率低的问题,提高皮鞋质量,项目建成后形成年产200万双万皮鞋的生产能力。 0.2 0.2