导航菜单

(浙江省)龙泉市畜禽养殖污染防治“十四五”规划

  73 方小平养殖场 龙渊街道 920 115 1380

  74 方根林养殖场 龙渊街道 315 35 455

  75 鲍李根养殖场 龙渊街道 756 85 780

  76 龙康生猪养殖场 上垟镇 1588 310 2800

  77 贵溪源生猪养殖场 上垟镇 1257 215 2500

  78 周建青养殖场 塔石街道 520 75 800

  79 叶金根养殖场 塔石街道 120 10 85

  80 叶吉根养殖场 塔石街道 635 155 980

  81 吴盛云养殖场 塔石街道 145 15 200

  82 吴爱成养殖场 塔石街道 105 10 155

  83 刘水长养殖场 塔石街道 120 26 150

  84 周显长养殖场 西街街道 280 65 420

  85 张辉快养殖场 西街街道 130 15 200

  86 张昌龙养殖场 西街街道 360 45 600

  87 吴青全养殖场 西街街道 180 16 270

  88 吴克平养殖场 西街街道 265 45 390

  89 梅观森养殖场 西街街道 160 25 250

  90 好生长养殖场 西街街道 260 55 388

  91 戴小民养殖场 西街街道 120 25 95

  92 阿娟生猪养殖场 西街街道 1158 200 480

  93 宇升养殖场 小梅镇 1877 155 1 2815

  94 台湖生猪养殖场 小梅镇 1050 200 1575

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头

  能繁母猪 公猪数

  95 李胜年养殖场 小梅镇 1029 150 1543

  96 大兴养殖场 小梅镇 1955 150 2930

  97 陈延珍养殖场 小梅镇 615 100 922

  98 浙江畲乡生态养殖有限公司 竹垟乡 3788 250 5680

  二、牛

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头

  黄牛 水牛 奶牛

  1 龙泉市有平家庭农场 竹垟乡盖竹村 30 30 20

  2 陈吉华 道太乡王庄 14 14 10

  3 龙泉市金溢牛羊养殖专业合作社 道太乡 200 42 350

  4 龙泉市阿松家庭农场 剑池街道宏山 15 15 0

  5 林福建 屏南镇下畲村 23 23 15

  6 潘思平 屏南镇合兴村 27 15 12 38

  7 毛仁祥 屏南镇上畲村 10 10 8

  8 叶必满 梧树垟村 10 10 8

  9 龙泉市毛樟妹家庭农场 城北皂口村 35 33 2 50

  10 龙泉市蒋少平家庭农场 查田 13 5 6 5

  三、羊

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头 品种/头

  能繁 公羊 山羊 湖羊

  1 刘先养 小梅骆庄 110 30 15 80 60

  2 柯德文 查田竹舟 57 30 10 7 57

  3 龙泉市昌福副食品店 查田青坑岙 52 40 10 15 52

  4 龙泉市叶孝树家庭农场 竹垟后排岭 80 50 3 40 80

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头 品种/头

  能繁 公羊 山羊 湖羊

  5 龙泉市竹垟畲乡伟俊黄羊养殖专业合作社 竹垟红坞 200 170 5 150 200

  6 项民城家庭农场 龙南下田 150 50 3 200 150

  7 龙泉市兰巨乡炉田湖羊养殖场 兰巨炉田村 310 100 5 300 280 20

  8 徐建卫家庭农场 龙渊桥坑 500 110 2 220 500

  9 凤凰山湖羊专业合作社 西街宫头 260 50 2 180 260

  10 龙泉市盖竹家庭农场 竹垟盖竹村 220 80 5 150 220

  11 畲乡雷樟清家庭农场 竹垟良溪村 290 130 7 150 240 50

  12 龙泉市宇杭山羊养殖场 查田镇溪口 250 80 10 110 250

  13 安仁镇叶伟山羊养殖场 安仁镇梅村 210 30 20 80 210

  14 方正林家庭农场 龙渊街道石马村 150 20 3 100 100

  四、家禽

  (1)鸡

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/羽 其中/羽 出栏数/羽

  白羽 黄羽 蛋鸡

  1 龙泉市竹园养鸡专业合作社 上垟镇汤源 2000 2000 4000

  2 龙泉市源底牲畜养殖专业合作社 上垟源底村 2000 2000 8000

  3 龙泉市天马寨家禽养殖场 兰巨豫章 800 800 1000

  4 龙泉市胜阳鹊山鸡养殖专业合作社 安仁镇双岙 9000 1000 8000 8000

  5 黄祖传 八都镇高大门 2800 2700 10000

  6 叶庭满家庭农场 竹垟乡山溪口村 5000 2000 3000 5000

  7 谢德法 龙渊街道岭坤 8000 8000 40000

  8 卓国宝 城北乡溪下 1000 1000 3000

  9 龙泉市苍龙养鸡专业合作社 城北乡东书村 18000 17000 3000

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/羽 其中/羽 出栏数/羽

  白羽 黄羽 蛋鸡

  10 红旺达家庭农场 宝溪乡宝鉴村 2500 2500 2000

  11 浙江久益农业综合开发有限公司 竹垟、查田、罗墩、溪口、小梅、安仁 160000 160000 1302200

  (2)鸭鹅

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/羽 其中/羽 出栏数/羽

  肉鸭 蛋鸭 鹅 鹌鹑 鸽子

  1 龙泉市竹园养鸡专业合作社 上垟镇汤源 500 500 700

  2 陈兴叶 查田茶丰墩头 1000 800 200 1100

  3 赖可通 兰巨乡梅垟村 4000 4000 5500

  五、兔

  序号 养殖场名称 场址 存栏数/只 其中/只 出栏数/只

  毛用 肉用 兼用 野兔

  1 龙泉市星友长毛兔养殖专业合作社 塔石街道南弄村 400-500 400 50

  2 叶媛养殖场 兰巨乡独田村 5000 5000 23000

  六、蜜蜂

  序号 养殖场名称 场址 饲养数/箱 其中/箱 年产蜂蜜/公斤

  中蜂 意蜂

  1 龙泉市老杨家庭农场 剑池街道石退 200 200 3000斤

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9302.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: