导航菜单

(浙江省)杭州市余杭区“十四五”城市基础设施建设规划

  5 向往街 常二路至永福路,长约547.238m,宽29m 0.547 2016 2017 5072 5372

  6 木桥路 东西大道至科技大道,长约1210m,宽28m 1.21 2016 2017 16161 6829

  7 舒心路 文一西路-文二西路,长1010m,宽30m 1.01 2016 2017 13000 6303

  8 创远路 文一西路-文二西路,长1004m,宽30m 1.004 2016 2017 14500 11325

  9 景兴路 文一西路-文二西路,长约1014.334m,宽30m 1.014 2016 2017 14200 10240

  10 规划三路 水城北路-良睦路,长约600m,宽29m 0.6 2016 2017 8500 7114

  11 创景路 文一西路-文二西路,长约1003.434m,宽30m 1.003 2016 2020 13300 9196

  12 上仓路 水乡北路-文二西路,长约456m,宽24m 0.456 2017 2018 3214 3275

  13 上和路 绿汀路-闲富北路长约1582m,宽36m 1.582 2017 2019 16100 11066

  14 S207延伸段 纵二路-绿汀路,长约1180m,宽40m 1.18 2017 2019 15500 12015

  15 南湖东路北段 安乐路-凤新路,长1300m 1.3 2018 2019 4500 4500

  16 城东路 科技大道-余杭塘河南,全长约1050m,宽34m 1.05 2018 2019 17280 11000

  17 荆长大道有机更新 绿汀路-五常大道,长约1230m,宽度为40m 1.23 2018 2020 14760 8651

  18 水乡北路 良上线-万金路,长1369m 1.369 2018 2020 17352 11987

  19 创远路 仓兴街-海曙路,长668m 0.668 2018 2020 3685 3685

  20 绿汀路 文二西路-良睦路,长2.5km; 2.5 2018 2022 132741 104314

  21 上仓路 文二西路-文一西路,长约701m,宽27m 0.701 2019 2021 14007 9251

  22 文一西路工程 舟南路-南湖西路,长2.6km、宽42m 2.6 2019 2020 79520 79520

  23 之达路工程 329国道-苕南路,长1.7km、宽42m 1.7 2019 2020 50107 50107

  24 泰闲路 规划道路-东至良睦路,长1600m,宽26m 1.6 2019 2021 25000 20000

  25 之达路北延跨南苕溪工程 之达路-科技大道,长329m、桥梁段宽36.6m、环溪路宽25m 0.329 2020 2021 13101 13101

  26 金星二路 文二西路-文一西路,长466m,宽36m 0.466 2020 2022 10347 1241

  小计 35.199 650402 460812

  27 东部片区 康良路西段 良祥路-良居路,长595m,宽45m 0.595 2014 2017 9632 5886

  28 仁良路 宽30m,长1420m 1.42 2014 2017 8927 770

  29 杭行路二期 勾运路-康桥路,长2km,宽40m;

  巨州路-杭行路,长670m,宽60m; 2 2014 2018 36725 31250

  30 锦江路北延 勾运路至康良路,长1800m,宽33m。 1.8 2014 2018 12099 5881

  31 郁宅路 杭行路-巨州路,长700m,宽30m,桥梁1座 0.7 2014 2018 5685 1795

  32 桥良路 杭行路-巨州路,长770m,宽30m 0.77 2014 2018 7879 7879

  33 金昌路 莫干山路-古墩路,长1.1km,宽40m 1.1 2014 2016 18073 4592

  杭行路-勾阳路,长1.5km,宽40m 1.5 2015 2018 22693 21193

  34 洛阳路 宽30m,长1500m,桥梁1座 1.5 2016 2017 12410 12385

  35 杭行路 好运路-勾运路,长487m,宽40m 0.487 2015 2017 3800 3300

  36 玉鸟路 良渚大道-郎斗路,长300m,宽28m 0.3 2015 2018 3500 4985

  37 良平路西段 良祥路-良渚大道,全长约739m,宽28m, 0.739 2015 2018 7138 8838

  38 棕榈路西延 莫干山路-古墩路,长1.0km,宽40m 1 2015 2019 36000 16200

  39 网周路 新104国道-康良路,长452m,宽42m 0.452 2016 2018 4800 5291

  40 杜文路 康良路-良居路,长400m,宽32-20m 0.4 2016 2019 3500 3500

  41 玉鸟路 良祥路-郎斗路,长930m,宽28m 0.93 2017 2019 12500 12500

  42 良祥路北段 玉鸟路-良平路,长1km、宽28-50m 1 2017 2019 22000 22000

  43 杜文路南段 104国道-古墩路,长733m,宽32m 0.733 2017 2019 10000 10000

  44 杜文路北段 康良路-良平路,长160m,宽30m 0.16 2017 2019 2500 2500

  45 康良路 立新路西-疏港公路,长400m,宽45m 0.4 2017 2019 8800 8500

  疏港公路-老104国道,长650m,宽45m 0.65 2018 2020 18000 18000

  46 獐山路 洛阳路-奉运路,长约 1650m,宽30m 1.65 2018 2020 17027 17027

  47 獐山路 启航路-洛阳路。长900m,宽30m 0.9 2018 2020 8780 8780

  48 仁康路 奉欣路-临港路。全长2300m,宽36m。 2.3 2018 2019 19799 19799

  49 仁良路 临港路-獐山路,长约415m,宽度 33 m 0.415 2018 2019 7332 7332

  50 杜文路 古墩路-东西大道,长700m,宽28m 0.7 2018 2020 14000 14000

  51 网周路南延 古墩路-新甫路,长440m,宽28m 0.44 2018 2020 7000 6000

  52 良平路 立新路西-叶家坝港,长420m,宽26m 0.42 2018 2020 7000 7500

  53 北一路 为城市次干道。长350m,宽24m 0.35 2018 2020 4500 5500

  54 新甫路 良祥路-章德路,长度约2800m,宽28-36m 2.8 2018 2022 49000 15000

  55 前程路 苕溪南路-凤都路,长2659m,宽45m 2.659 2018 2021 39646 39646

  56 南洋北路二期 南洋北路-精工北路,长1200m,宽24m 1.2 2018 2021 10266 10266

  57 蒿山路 创业路-凤都路,长2200m,宽42m 2.2 2019 2021 37681 37681

  58 凤都路一 前程路-蒿山路,长1400m,宽45m 1.4 2019 2021 33161 33161

  59 杭行路北延 下穿老宣杭铁路,长730m、宽40m 0.73 2019 2021 62000 50000

  60 创业路及崇化路 创业路:蒿山路-崇化路,长562m,宽39m;崇化路:云霄路-创业路,长357m,宽30m 0.919 2020 2021 19800 2800

  61 蒿山路及云宵路 蒿山路:创业路-云宵路,长395m,宽42m;云宵路:蒿山路-崇化路,长523m,宽20m 0.918 2020 2021 17000 2500

  62 观山路 紫塍路-凤都路,长674m,宽30m 0.674 2020 2021 9500 3000

  63 西塘路 良运街-通运街,长1.1km、宽40m 1.1 2020 2021 19500 4000

  64 储运路 黄家门港-良运街,长0.6km,宽36m 0.6 2020 2022 12000 2000

  65 勾阳路 良运街-通运路,长约1200m,宽40m 1.2 2020 2022 25000 10000

  66 紫塍路 前程路-蒿山路,长1180m,宽30m 1.18 2020 2022 25000 4000

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/8892.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: