二、平均受教育年限[7]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由8.11年提高至8.42年。
19个乡(镇)中,平均受教育年限8.5年及以上的有8个,8.5年以下的有11个。
表6各乡(镇)15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
乡(镇) | 2020年 | 2010年 |
全县 | 8.42 | 8.11 |
旧州镇 | 8.61 | 8.25 |
兴济镇 | 8.15 | 7.76 |
杜生镇 | 8.62 | 8.54 |
崔尔庄镇 | 8.41 | 8.31 |
薛官屯乡 | 8.46 | 7.80 |
捷地回族乡 | 8.99 | 8.61 |
张官屯乡 | 8.00 | 7.96 |
李天木回族乡 | 8.50 | 7.78 |
风化店乡 | 8.50 | 8.25 |
姚官屯乡 | 8.17 | 7.89 |
杜林回族乡 | 8.35 | 8.05 |
汪家铺乡 | 8.00 | 7.88 |
刘家庙乡 | 8.74 | 8.12 |
仵龙堂乡 | 8.24 | 7.97 |
大官厅乡 | 8.50 | 7.97 |
高川乡 | 8.92 | 8.59 |
黄递铺乡 | 8.26 | 8.34 |
大褚村回族乡 | 8.35 | 8.17 |
纸房头乡 | 8.39 | 8.34 |
三、文盲人口
全县人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)8663人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少4936人,文盲率[8]由2.51%下降为1.38%,下降1.13个百分点。