表5-1各乡(镇、街道)每10万人口中拥有的各类受教育程度人数 | ||||
单位:人/10万人 | ||||
乡(镇、街道) | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 |
(大专及以上) | (含中专) | |||
全县 | 6319 | 11238 | 49185 | 25458 |
高阳县锦华街道 | 13716 | 20598 | 39328 | 18835 |
庞口镇 | 3277 | 6904 | 54909 | 27156 |
西演镇 | 2903 | 6456 | 57291 | 26201 |
邢家南镇 | 3703 | 9691 | 51201 | 27181 |
晋庄镇 | 3012 | 6105 | 52581 | 29748 |
小王果庄镇 | 2760 | 7923 | 52309 | 29665 |
蒲口乡 | 3269 | 7613 | 51041 | 29650 |
庞家佐乡 | 2203 | 4851 | 52219 | 32130 |
二、平均受教育年限
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[3]由8.70年提高至9.27年。
表5-2各乡(镇、街道)15岁及以上人口平均受教育年限 | |
单位:年 | |
乡(镇、街道) | 2020年 |
全县 | 9.27 |
高阳县锦华街道 | 10.49 |
庞口镇 | 8.80 |
西演镇 | 8.80 |
邢家南镇 | 8.88 |
晋庄镇 | 8.58 |
小王果庄镇 | 8.71 |
蒲口乡 | 8.63 |
庞家佐乡 | 8.42 |