导航菜单

(河北省)青龙满族自治县第七次全国人口普查公报

  四、年龄构成情况

  全县常住人口中,0-14岁人口为86837人,占20.14%;15-59岁人口为238358人,占55.29%;60岁及以上人口为105943人,占24.57%,其中65岁及以上人口为70682人,占全县常住人口16.39%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升1.98个百分点,15-59岁人口的比重下降12.76个百分点,60岁及以上人口的比重上升10.78个百分点,65岁及以上人口的比重上升7.32个百分点。

  表4 各乡镇(街道)人口年龄构成

  单位:%

县 区 占总人口比重
0-14岁 15-59岁 60岁及以上  
65岁及以上
全 县 20.14 55.29 24.57 16.39
都阳路街道 25.47 64.88 9.65 6.15
青龙镇 20.25 58.76 20.99 13.86
祖山镇 15.72 54.01 30.27 20.73
木头凳镇 17.97 52.31 29.72 19.86
双山子镇 18.02 51.98 30.00 20.12
马圈子镇 17.95 57.36 24.68 16.06
肖营子镇 21.43 54.20 24.37 16.54
大巫岚镇 18.79 52.37 28.85 19.66
土门子镇 19.77 52.58 27.65 17.75
八道河镇 23.48 53.74 22.78 14.63
隔河头镇 18.36 52.83 28.81 19.18
娄杖子镇 21.45 52.70 25.85 17.18
凤凰山乡 16.37 50.21 33.42 23.15
龙王庙乡 19.41 54.16 26.43 17.30
三星口乡 17.81 50.85 31.34 21.31
干沟乡 14.15 49.48 36.37 24.93
大石岭乡 18.63 50.37 31.01 20.31
官场乡 14.41 51.10 34.49 23.34
茨榆山乡 15.84 52.49 31.67 21.37
平方子乡 16.48 50.70 32.81 23.03
安子岭乡 15.94 50.49 33.57 22.88
朱杖子乡 18.62 53.08 28.30 19.07
草碾乡 16.40 50.65 32.95 23.53
七道河乡 21.36 51.15 27.49 18.94
三拨子乡 19.69 52.35 27.96 19.12
凉水河乡 21.76 52.90 25.34 16.27
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/hb/3114.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: