附表(三):主要畜产品产量和牲畜存出栏情况
指 标 | 单位 | 2021年 | 2022年 |
肉类总产量 | 万吨 | 5.74 | 5.74 |
其中:猪肉 | 万吨 | 3.55 | 3.54 |
羊肉 | 万吨 | 0.65 | 0.41 |
牛奶产量 | 万吨 | 3.42 | 3.66 |
禽蛋产量 | 万吨 | 4.66 | 5.05 |
猪出栏数 | 万头 | 48.01 | 47.88 |
牛出栏量 | 万头 | 4.11 | 4.34 |
羊出栏量 | 万只 | 36.89 | 36.99 |
家禽出栏量 | 万只 | 751.16 | 768.02 |
大牲畜存栏量 | 万头 | 7.06 | 7.06 |
其中:牛 | 万头 | 7.06 | 7.06 |
生猪年末存栏数 | 万头 | 34.54 | 33.91 |
山绵羊年末存栏数 | 万只 | 37.7 | 39.87 |
家禽年末存栏数 | 万只 | 618.69 | 577.93 |
附表(四):2022年规模以上工业增加值主要分类情况
指标 | 增加值(万元) | 比上年增长(%) |
规模以上工业增加值 | 733118 | 3.1 |
#轻工业 | 267942 | 15.8 |
重工业 | 465176 | -4.3 |
#公有制企业 | 731 | 17.9 |
非公有制企业 | 732381 | 2.52 |
#中型企业 | 433799 | 5.5 |
小型企业 | 219923 | -0.3 |