附表(一):2022年全县居民消费价格指数
项目名称 | 价格指数% | 涨跌幅度%(±) |
居民消费价格总指数 | 101.4 | +1.4 |
一、食品烟酒类 | 101.7 | +1.7 |
二、衣着类 | 100.2 | +0.2 |
三、居住类 | 101.5 | +1.5 |
四、生活用品及服务类 | 100.3 | +0.3 |
五、交通和通信类 | 103.1 | +3.1 |
六、教育文化和娱乐类 | 101.2 | +1.2 |
七、医疗保健类 | 100.6 | +0.6 |
八、其他用品和服务类 | 101.6 | +1.6 |
以上年同期为100
附表(二):主要农产品产量(单位:万吨)
指 标 | 2021年 | 2022年 |
粮食 | 78.03 | 81.91 |
其中:夏粮 | 50.43 | 50.64 |
#小麦 | 50.43 | 50.64 |
秋粮 | 27.6 | 31.26 |
#玉米 | ||
棉花 | ||
油料 | 3.28 | 1.06 |
烟叶 | ||
蔬菜 | 139.51 | 145.20 |