表2 各乡镇人口性别构成
单位:%
地区 | 占人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全县合计 | 52.05 | 47.95 | 108.53 |
普戎镇 | 53.67 | 46.33 | 115.85 |
复兴镇 | 52.93 | 47.07 | 112.43 |
迁陵镇 | 50.50 | 49.50 | 102.02 |
清水坪镇 | 52.36 | 47.64 | 109.89 |
比耳镇 | 51.99 | 48.01 | 108.3 |
毛沟镇 | 52.69 | 47.31 | 111.38 |
水田河镇 | 53.20 | 46.80 | 113.69 |
葫芦镇 | 54.40 | 45.60 | 119.28 |
碗米坡镇 | 52.30 | 47.70 | 109.63 |
吕洞山镇 | 54.79 | 45.21 | 121.19 |
阳朝乡 | 53.67 | 46.33 | 115.84 |
长潭河乡 | 53.61 | 46.39 | 115.58 |
(五)人口年龄构成。 全县常住人口中,0-14岁人口为46342人,占19.41%;15-59岁人口为141208人,占59.13%;60岁及以上人口为51242人,占21.46%,其中65岁及以上人口为42136人,占全县常住人口的17.65%。同2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升0.48个百分点,15-59岁人口的比重下降 6.42个百分点,60岁及以上人口的比重上升5.94个百分点,65岁及以上人口的比重上升7.30个百分点。
表3 全县人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总计 | 238792 | 100.00 |
0-14岁 | 46342 | 19.41 |
15-59岁 | 141208 | 59.13 |
60岁及以上 | 51242 | 21.46 |
其中:65岁及以上 | 42136 | 17.65 |
分乡镇看,15-59岁人口比重在65%以上的有0个,在60%-65%之间的有1个,在50%-60%之间的有11 个。
表4 各乡镇人口年龄构成
单位:%
地区 | 占人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 县 | 19.41 | 59.13 | 21.46 | 17.65 |
普戎镇 | 17.67 | 57.00 | 25.33 | 21.29 |
复兴镇 | 18.19 | 58.39 | 23.41 | 19.08 |
迁陵镇 | 19.55 | 62.02 | 18.43 | 14.72 |
清水坪镇 | 20.69 | 56.78 | 22.53 | 18.88 |
比耳镇 | 17.76 | 57.44 | 24.80 | 20.78 |
毛沟镇 | 22.34 | 56.41 | 21.25 | 17.46 |
水田河镇 | 18.81 | 55.57 | 25.62 | 21.99 |
葫芦镇 | 18.35 | 57.58 | 24.07 | 20.42 |
碗米坡镇 | 18.41 | 54.44 | 27.15 | 22.49 |
吕洞山镇 | 17.67 | 57.00 | 20.93 | 18.10 |
阳朝乡 | 17.98 | 57.80 | 24.22 | 20.16 |
长潭河乡 | 17.81 | 54.10 | 28.09 | 23.22 |
(六)受教育程度人口。全县本常住人口中,具有大学(指大专以上)文化程度的人口为14548人;具有高中(含中专)文化程度的人口为29813人;具有初中文化程度的人口为87066人;具有小学文化程度的人口为79773人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。同2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中具有大学文化程度的由4163人上升为6092人;具有高中文化程度的由9009人上升为12485人;具有初中文化程度的由36792人下降为36461人;具有小学文化程度的由36190人下降为33407人。