七、平均受教育年限[7]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由8.48年上升至8.90年。
表5全县及各镇15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
| 地 区 | 2020年 |
| 全 县 | 8.90 |
| 博白镇 | 10.50 |
| 双凤镇 | 8.08 |
| 顿谷镇 | 8.35 |
| 水鸣镇 | 8.71 |
| 那林镇 | 8.64 |
| 江宁镇 | 8.58 |
| 三滩镇 | 8.47 |
| 黄凌镇 | 8.49 |
| 亚山镇 | 8.41 |
| 旺茂镇 | 8.25 |
| 东平镇 | 8.34 |
| 沙河镇 | 8.70 |
| 菱角镇 | 8.49 |
| 新田镇 | 7.99 |
| 凤山镇 | 8.28 |
| 宁潭镇 | 8.38 |
| 文地镇 | 8.63 |
| 英桥镇 | 8.12 |
| 那卜镇 | 8.20 |
| 大垌镇 | 8.49 |
| 沙陂镇 | 8.75 |
| 双旺镇 | 8.47 |
| 松旺镇 | 8.45 |
| 龙潭镇 | 9.02 |
| 大坝镇 | 8.52 |
| 永安镇 | 8.47 |
| 径口浪 | 8.28 |
| 镇平镇 | 8.29 |
八、文盲人口
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为23381人,与2010年第六次全国人口普查相比减少8133人,粗文盲率[8]由2.35 % 下降为1.68%,下降0.67个百分点。