导航菜单

(广西)博白县第七次全国人口普查主要数据公报

  五、年龄构成

  全县常住人口中,0-14岁[6]人口为445784人,占32.06%;15-59岁人口为730276人,占52.51%;60岁及以上人口为214552人,占15.43%,其中65岁及以上人口为155982人,占11.22%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升2.29个百分点,15-59岁人口的比重下降6.21个百分点,60岁及以上人口的比重上升3.92个百分点,其中65岁及以上人口的比重上升2.87个百分点。

  表3 全县及各镇常住人口年龄构成

  单位:%

地 区 占常住人口比重
0-14岁 15-59岁 60岁以上 其中:65岁及以上
全 县 32.06 52.51 15.43 11.22
博白镇 27.12 60.91 11.97 8.45
双凤镇 34.35 48.85 16.80 12.58
顿谷镇 35.08 48.67 16.25 11.67
水鸣镇 34.42 50.92 14.66 10.34
那林镇 32.77 49.56 17.67 12.79
江宁镇 31.21 51.60 17.19 12.49
三滩镇 33.21 49.98 16.81 12.08
黄凌镇 34.58 48.50 16.92 12.65
亚山镇 34.35 50.86 14.79 10.54
旺茂镇 35.36 49.60 15.04 11.19
东平镇 33.99 50.10 15.91 11.60
沙河镇 33.26 48.48 18.26 13.02
菱角镇 30.85 50.49 18.66 13.82
新田镇 32.35 50.03 17.62 12.82
凤山镇 35.32 50.20 14.48 10.32
宁潭镇 33.93 49.28 16.79 12.48
文地镇 34.11 50.81 15.08 11.07
英桥镇 34.52 48.88 16.60 12.11
那卜镇 32.03 48.71 19.26 13.94
大垌镇 29.77 51.91 18.32 13.63
沙陂镇 33.76 49.67 16.57 12.15
双旺镇 34.90 47.81 17.29 12.93
松旺镇 32.00 49.75 18.25 13.57
龙潭镇 29.79 55.64 14.57 11.00
大坝镇 33.71 49.35 16.94 12.84
永安镇 33.58 51.49 14.93 10.90
径口镇 31.62 51.13 17.25 12.69
浪平镇 30.23 52.28 17.49 12.62
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/huanan/1667.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: