二、乡镇人口年龄构成
9个乡镇中,15-59岁人口比重60%以上的有1个,55%-60%之间的有1个,55%以下的有7个。
全部乡镇65岁及以上老年人口比重均超过7%,其中65岁及以上老年人口比重超过14%的有8个。
各乡镇人龄构成口年
单位:% | ||||
地 区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁 | ||
及以上 | 其中:65岁及以上 | |||
全 县 | 22.44 | 56.74 | 20.82 | 14.71 |
肃宁镇 | 21.82 | 63.78 | 14.4 | 10.18 |
梁家村镇 | 22.68 | 53.8 | 23.53 | 16.35 |
窝北镇 | 22.38 | 53.59 | 24.04 | 16.87 |
尚村镇 | 21.96 | 57.64 | 20.4 | 14.6 |
万里镇 | 23.17 | 54.4 | 22.43 | 15.27 |
师素镇 | 21.61 | 53.04 | 25.35 | 17.89 |
河北留善寺镇 | 24.25 | 53.81 | 21.95 | 15.38 |
付家佐乡 | 21.94 | 53.61 | 24.44 | 18.01 |
邵庄乡 | 23.62 | 52.64 | 23.74 | 17.35 |
人口受教育情况
一、受教育程度人口