导航菜单

(河北省)承德县第七次全国人口普查公报(乡镇人口基本情况)

  二、各乡镇(单位)户别人口分布

  23个乡镇中,家庭户户数超过1万户的有1个,在5千户以上1万户以下的有5个,5千户以下1千户以上的有17个;平均家庭户规模超过全县平均规模的有8个。

  表2-2各乡镇户别人口分布情况

  单位:户、人、人/户

地区 家庭户户数 家庭户人口 集体户数 集体户人口 平均家庭户规模
全县 121286 328898 2479 11681 2.71
下板城镇 39645 110030 1460 7020 2.78
甲山镇 4466 11724 276 1643 2.63
六沟镇 7588 22207 316 1566 2.93
三沟镇 5137 15043 133 439 2.93
头沟镇 6658 19078 65 225 2.87
高寺台镇 3640 9877 41 90 2.71
鞍匠镇 4420 11718 29 102 2.65
三家镇 5145 13516 28 76 2.63
磴上镇 4101 10421 15 41 2.54
上谷镇 5020 12068 20 100 2.40
新杖子镇 3222 9421 12 34 2.92
石灰窑镇 4911 13372 24 79 2.72
东小白旗乡 2213 5906 2 10 2.67
刘杖子乡 3080 7467 8 24 2.42
孟家院乡 2547 6364 2 29 2.50
大营子乡 2318 6005 4 35 2.59
八家乡 2247 5354 3 5 2.38
满杖子乡 2207 5096 8 21 2.31
五道河乡 1951 5090 4 6 2.61
岔沟乡 3661 9880 22 117 2.70
岗子满族乡 2186 6056 5 14 2.77
两家满族乡 2548 6965 1 3 2.73
仓子乡 2375 6240 1 2 2.63
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/hb/3062.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: