(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表4-3。
表4-3 主要工业产品产量 |
||
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 大米 | 吨 | 85931 |
| 食用植物油 | 吨 | 940 |
| 糕点 | 吨 | 347 |
| 面包 | 吨 | 87 |
| 食品添加剂 | 吨 | 396 |
| 蚕丝 | 吨 | 195 |
| 非织造布(无纺布) | 吨 | 935 |
| 服装 | 万件 | 124 |
| 家具 | 件 | 24438 |
| 纸制品 | 吨 | 89297 |
| 多色印刷品 | 对开色令 | 4535 |
| 丙烯 | 吨 | 1 |
| 冰乙酸(冰醋酸) | 吨 | 163 |
| 初级形态塑料 | 吨 | 75303 |
| 化学试剂 | 吨 | 11598 |
| 中成药 | 吨 | 322 |
| 塑料制品 | 吨 | 132018 |
| 水泥 | 吨 | 1009912 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 2337722 |
| 预应力混凝土桩 | 米 | 1352852 |
| 石膏板 | 万平方米 | 7 |
| 砖 | 万块 | 1158 |
| 日用玻璃制品 | 吨 | 14623 |
| 钢材 | 吨 | 11349 |
| 铝材 | 吨 | 8334 |
| 钢结构 | 吨 | 140374 |
表4-3续主要工业产品产量 |
||
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 金属门窗及类似制品 | 吨 | 3031 |
| 金属压力容器 | 吨 | 2650 |
| 不锈钢日用制品 | 吨 | 6068 |
| 铸铁件 | 吨 | 68790 |
| 锻件 | 吨 | 22706 |
| 起重机 | 吨 | 5021 |
| 工业车辆 | 台 | 20579 |
| 机械式停车设备 | 台(套) | 6063 |
| 气体压缩机 | 台 | 107619 |
| 液压元件 | 件 | 1031387 |
| 滚动轴承 | 万套 | 1441 |
| 建筑材料及制品专用生产机械 | 台 | 100 |
| 模具 | 套 | 3560 |
| 农产品加工专用设备 | 台 | 200 |
| 环境污染防治专用设备 | 台(套) | 3844 |
| 低压开关板 | 面 | 1753 |
| 高压开关设备(11万伏以上) | 台 | 1982 |
| 配电或电器控制设备 | 台(套、面 | 15386 |
| 通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 49284 |
| 电力电缆 | 千米 | 5084 |
| 光缆 | 芯千米 | 62538 |
| 绝缘制品 | 吨 | 1031 |
| 太阳能电池 | 千瓦 | 24491 |
| 家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 台 | 1831455 |
| 家用洗衣机 | 台 | 2411182 |
| 半导体分立器件 | 万只 | 453 |
| 电工仪器仪表 | 台 | 18645 |
五、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位1953个,从业人员68633人,分别比2013年末增长263.7%和35.7%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占18.7%,土木工程建筑业占31.7%,建筑安装业占10.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占60.2%,土木工程建筑业占13.8%,建筑安装业占5.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占20.9%(详见表5-1)。
表5-1 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
|||
| 企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
||
| 合 计 | 1953 | 68633 | |
| 房屋建筑业 | 365 | 41304 | |
| 土木工程建筑业 | 620 | 9461 | |
| 建筑安装业 | 206 | 3541 | |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 762 | 14327 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计100.96亿元,负债合计42.56亿元,全年实现营业收入163.74亿元(详见表5-2)。
表5-2 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
|||
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
| 合 计 | 100.96 | 42.56 | 163.74 |
| 房屋建筑业 | 53.45 | 24.39 | 90.52 |
| 土木工程建筑业 | 22.01 | 8.80 | 31.81 |
| 建筑安装业 | 13.26 | 5.57 | 18.93 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 12.24 | 3.80 | 22.48 |
六、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位3885个,从业人员17393人,分别比2013年末增长387.5%和44.2%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占44.9%,零售业占55.1%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占53.3%,零售业占46.7%(详见表6-1)。
表6-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
|||
| 企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
||
| 合 计 | 3885 | 17393 | |
| 批发业 | 1745 | 9263 | |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 410 | 2073 | |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 281 | 1558 | |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 140 | 534 | |
| 文化、体育用品及器材批发 | 31 | 175 | |
| 医药及医疗器材批发 | 52 | 1164 | |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 368 | 1790 | |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 251 | 1136 | |
| 贸易经纪与代理 | 30 | 72 | |
| 其他批发业 | 182 | 761 | |
| 零售业 | 2140 | 8130 | |
| 综合零售 | 343 | 1361 | |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 295 | 992 | |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 270 | 1138 | |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 69 | 293 | |
| 医药及医疗器材专门零售 | 126 | 715 | |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 149 | 696 | |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 174 | 506 | |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 479 | 1592 | |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 235 | 837 | |

