导航菜单

(山西省)太原市粮油副食品价格监测日报(2024年8月2日)

粮油副食品价格监测日报
上报单位:太原市价格监测认定中心                           日期:2024年8月2日
品种 规格等级 单位 超市 平均 集贸市场 平均 平均 价格 平均价格 (上期) 与昨日相比
涨跌幅
(%)
粳米    (大米) 标一 元/500克 2.79 2.75 2.77 2.77 0.00
面粉 富强粉 元/500克 2.00 2.05 2.03 2.03 0.00
标准粉 元/500克 1.93 2.00 1.97 1.97 0.00
花生油 一级桶装 元/5升 129.45 135.00 132.23 132.23 0.00
菜籽油 一级桶装 元/5升 84.90 82.50 83.70 83.70 0.00
豆油 一级桶装 元/5升 71.90 57.50 64.70 64.70 0.00
猪肉 精瘦肉 元/500克 16.90 15.50 16.20 15.45 4.85
牛肉 新鲜去骨 元/500克 37.89 32.50 35.20 35.20 0.00
羊肉 新鲜去骨 元/500克 34.95 33.50 34.23 34.23 0.00
鸡肉 白条鸡 元/500克 15.99 11.50 13.75 13.75 0.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.85 4.75 4.80 4.85 -1.03
草鱼 活750克左右 元/500克 10.40 10.00 10.20 10.20 0.00
带鱼 冷冻国产 元/500克 19.40 19.00 19.20 19.20 0.00
土豆 新鲜 元/500克 1.29 1.50 1.40 1.32 6.06
萝 卜 新鲜 元/500克 1.19 2.00 1.60 1.55 3.23
胡萝 卜 新鲜 元/500克 1.49 2.50 2.00 2.00 0.00
蒜苔 新鲜 元/500克 6.99 4.50 5.75 6.00 -4.17
芹菜 新鲜 元/500克 2.99 2.50 2.75 2.87 -4.18
韭菜 新鲜 元/500克 4.49 4.75 4.62 3.37 37.09
油菜 新鲜 元/500克 2.99 3.00 3.00 2.67 12.36
圆白菜 新鲜 元/500克 1.64 2.00 1.82 1.55 17.42
大白菜 新鲜 元/500克 1.14 1.50 1.32 1.32 0.00
西红柿 新鲜 元/500克 1.99 2.00 2.00 2.05 -2.44
黄瓜 新鲜 元/500克 6.04 4.75 5.40 5.32 1.50
茄子 新鲜 元/500克 3.34 1.90 2.62 2.37 10.55
豆角 新鲜 元/500克 4.49 3.75 4.12 4.12 0.00
青椒 新鲜 元/500克 3.34 2.75 3.05 3.12 -2.24
尖椒 新鲜 元/500克 3.49 3.00 3.25 3.50 -7.14
猪肉 肋条肉 元/500克 16.99 15.50 16.00 1.56
16.25
牛肉 腱子肉 元/500克 56.30 36.00 46.15 46.15 0.00
鲫鱼 活750克左右 元/500克 13.35 12.00 12.68 12.93 -1.93
鲤鱼 活750克左右 元/500克 10.98 10.00 10.49 10.49 0.00
冻虾 冷冻国产 元/500克 29.90 27.50 28.70 28.70 0.00
大葱 新鲜 元/500克 4.84 4.75 4.80 4.27 12.41
大蒜 新鲜 元/500克 7.90 8.25 8.08 7.95 1.64
生姜 新鲜 元/500克 7.99 8.50 8.25 8.25 0.00
苹果 新鲜 元/500克 6.99 5.50 6.25 6.25 0.00
新鲜 元/500克 3.49 3.50 3.50 3.50 0.00
香蕉 新鲜 元/500克 4.44 3.65 4.05 3.97 2.02
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/zxguihua/hb/11449.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: