高陵区2021年工业企业主要产品产量
产品名称 | 单 位 | 数 量 |
电力电容器 | 千乏 | 16693478.48 |
发动机◇ | 千瓦 | 8041341.00 |
太阳能电池(光伏电池) | 千瓦 | 7677859.39 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 6899370.00 |
商品混凝土 | 立方米 | 2854259.82 |
电工仪器仪表 | 台 | 819139.00 |
气体压缩机◆ | 台 | 753187.00 |
平板玻璃 | 重量箱 | 325839.00 |
饲料◇ | 吨 | 229176.60 |
汽车◇☆ | 辆 | 228082.00 |
钢材◆ | 吨 | 180220.66 |
钢结构 | 吨 | 161230.23 |
电力电缆 | 千米 | 124068.64 |
人造板◇ | 立方米 | 40156.65 |
精制食用植物油 | 吨 | 39840.19 |
化学纤维◆ | 吨 | 21552.00 |
汽车仪器仪表 | 台 | 20529.00 |
化学试剂 | 吨 | 17336.05 |
家具◇ | 件 | 16440.00 |
矿山专用设备 | 吨 | 13336.00 |
涂料 | 吨 | 13199.00 |
改装汽车 | 辆 | 11863.00 |
塑料制品◇ | 吨 | 11191.36 |
金属轧制设备 | 吨 | 8938.63 |
方便面 | 吨 | 6506.63 |
金属压力容器 | 吨 | 5937.00 |
金属冶炼设备 | 吨 | 5823.23 |
绝缘制品 | 吨 | 3838.50 |
电动自行车 | 辆 | 2574.00 |
碳纤维及其复合材料 | 吨 | 1800.00 |
阀门 | 吨 | 1768.02 |
炼油、化工生产专用设备 | 吨 | 1752.00 |
单一稀土金属 | 千克 | 1303.00 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/tjgongbao/xibei/1793.html 相关推荐:
|