按产品性质分,轻工业增加值下降 8.2%,重工业增长 3. 1%。按经 济类型分,股份制企业增长 1.0%;港澳台、外商投资企业增长 6.2%; 其他经济类型企业下降 23.3%。
表 4:2022 年规模以上工业企业增加值
| 项目名称 | 比上年增长 (%) | 结构 (%) |
| 规模以上工业企业增加值 按产品性质分: |
1.7 | 100 |
| 1 、轻工业 | -8.2 | 11.37 |
| 2、重工业 按经济类型分: |
3.1 | 88.63 |
| 1 、股份制企业 | 1.0 | 85.48 |
| 2 、港澳台、外商投资企业 | 6.2 | 14.50 |
| 3 、其他经济类型企业 | -23.3 | 0.02 |
注:规模以上工业企业增加值增长率按同口径可比价计算。
规模以上工业企业销售产值增长 3. 1%,其中, 出 口交货值增长 4.2%。产品销售率 99. 10%,下降 0.08 个百分点。主要工业产品产量如 下表:
表 5:2022 年规模以上工业企业主要产品产量
| 产品名称 | 计算单位 | 产品产量 | 比上年增长 (%) |
| 口罩 | 万个 (只) | 37290 | -34.7 |
| 家具 | 万件 | 864 | - 14.9 |
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 1990 | - 11.7 |
| 塑料制品 | 万吨 | 18 | - 15.3 |
| 夹层玻璃 | 万平方米 | 1239 | 0.6 |
| 电子工业专用设备 | 台 | 19695 | -35.8 |
| 医疗仪器设备及器械 | 台 | 1823085 | -37.5 |
| 产品名称 | 计算单位 | 产品产量 | 比上年增长 (%) |
| 眼镜成镜 | 万副 | 2112 | - 13. 1 |
| 工业机器人 | 套 | 2573 | -7.4 |
| 锂离子电池 | 万只 | 88386 | 30. 1 |
| 笔记本计算机 | 万台 | 89 | -23.9 |
| 平板电脑 | 万台 | 164 | -39.8 |
| 移动通信基站设备 | 万射频模块 | 401 | 7.3 |
| 智能手机 | 万台 | 81 | 7.0 |
| 智能电视 | 万台 | 1700 | - 10. 1 |
| 集成电路 | 万块 | 235795 | -40.8 |
| 光电子器件 | 万只 | 2567531 | -20. 1 |
| 工业自动调节仪表与控制系统 | 万台 | 216 | - 12.4 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 36985 | -0.3 |
从效益指标看,规模以上工业企业全年实现营业收入 10051.92 亿元,增长 5.4%;利润总额 497.63 亿元,下降 56. 1%;劳动生产率 38.71 万元/人,增长 7. 1%;成本费用利润率 6. 12%,下降 8.74 个百分点。各 街道规模以上工业企业增加值增长情况如下表:
表 6:2022 年各街道规模以上工业企业增加值
| 街道名称 | 比上年增长 (%) | 结构 (%) |
| 合 计 | 1.7 | 100 |
| 平湖街道 | - 16.2 | 4.03 |
| 布吉街道 | - 15.2 | 0.09 |
| 吉华街道 | -7. 1 | 0.94 |
| 坂田街道 | 2.9 | 65.94 |
| 南湾街道 | - 11.0 | 2.27 |
| 横岗街道 | - 12.9 | 1.48 |
| 园山街道 | 2.7 | 3.69 |
| 龙岗街道 | - 18.3 | 1.59 |
| 龙城街道 | - 12.3 | 1.25 |
| 宝龙街道 | 17.5 | 14.72 |
| 坪地街道 | - 12. 1 | 4.00 |
2022 年末,全区具有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位 355家,实现建筑业总产值 853.56 亿元,增长 241.7%。