各街道规模以上服务业营业收入及增长情况如下表:
表 10:2022 年各街道规模以上服务业营业收入
街道名称 | 绝对值 (万元) | 比上年增长 (%) | 结构 (%) |
合 计 | 11326580 | 1.8 | 100 |
平湖街道 | 963188 | -5.9 | 8.50 |
布吉街道 | 342196 | -5.0 | 3.02 |
吉华街道 | 352532 | -21.3 | 3. 11 |
坂田街道 | 4228207 | -0.4 | 37.33 |
南湾街道 | 869046 | -7.8 | 7.67 |
横岗街道 | 509215 | 21.9 | 4.50 |
园山街道 | 355990 | 6.6 | 3. 14 |
龙岗街道 | 1095566 | 11.8 | 9.67 |
龙城街道 | 1893845 | 9.4 | 16.72 |
宝龙街道 | 509163 | 18.4 | 4.50 |
坪地街道 | 207633 | -4.8 | 1.83 |
六、固定资产投资和房地产开发
2022 年,全区固定资产投资额增长 9. 1% (从 2011 年起,固定资产 投资统计范围为 500 万元及以上项目) 。其中,房地产开发项目投资额 增长 5.5%;非房地产开发项目投资额增长 11.2%。
图 4:2018-2022 年固定资产投资额增长率
分产业看,第一产业投资下降 97.4%;第二产业投资增长 35.7%; 第三产业投资增长 4. 1%。
分行业看,房地产业投资额占固定资产投资总额的 42.32%。其他 投资额较大的行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和 公共设施管理业三大行业,分别占固定资产投资总额的 15.85%、15. 12% 和 8.75%。
表 11:2022 年分行业固定资产投资
行业分类 | 比上年增长 (%) | 结构 (%) |
合计 | 9.1 | 100 |
1、农、林、牧、渔业 | -97.4 | 0.00 |
2、采矿业 | - | 0 |
3、制造业 | 46.8 | 15.85 |
4、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.2 | 3.79 |
5、建筑业 | - | 0 |
6、批发和零售业 | -38.2 | 0. 13 |
7、交通运输、仓储和邮政业 | -9.0 | 15. 12 |
8、住宿和餐饮业 | 428.4 | 0.76 |
9、信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.4 | 1.26 |
10 、金融业 | -22.9 | 0.25 |
11 、房地产业 | 11.2 | 42.32 |
12 、租赁和商务服务业 | 197.3 | 0.93 |
13 、科学研究和技术服务业 | 187.6 | 1.06 |
14 、水利、环境和公共设施管理业 | -26.7 | 8.75 |
15 、居民服务、修理和其他服务业 | -31.8 | 0.03 |
16 、教育 | -21. 1 | 3. 16 |
17 、卫生和社会工作 | 57.7 | 4.27 |
行业分类 | 比上年增长 (%) | 结构 (%) |
18 、文化、体育和娱乐业 | 20.9 | 1.31 |
19 、公共管理、社会保障和社会组织 | 151.3 | 1.03 |
20 、国际组织 | - | 0 |
各街道固定资产投资增长情况如下表:
表 12:2022 年各街道固定资产投资
街道名称 | 比上年增长 (%) | 结构 (%) |
合 计 | 9.1 | 100 |
平湖街道 | 41. 1 | 12.69 |
布吉街道 | - 14. 1 | 4.81 |
吉华街道 | -2.9 | 2.23 |
坂田街道 | - 1.0 | 16. 11 |
南湾街道 | -6.6 | 3.93 |
横岗街道 | -8. 1 | 2.70 |
园山街道 | 43.2 | 13.47 |
龙岗街道 | 1.7 | 9.70 |
龙城街道 | 3.9 | 13.74 |
宝龙街道 | 17.9 | 13.88 |
坪地街道 | -8.9 | 6.74 |
全区房地产开发项目商品房销售面积 133.79 万平方米,增长 0.6%; 销售额 466.86 亿元,下降 12.7%。
七、人民生活和社会保障
2022 年,全区居民人均可支配收入为 61283.89 元,增长 1.3% 。居 民人均消费支出 38080.46 元,下降 2.0%。恩格尔系数为 30.5%。
2022 年末,全区参加社会养老保险人数为 210.56 万人,增长 7.5%; 参加工伤保险人数为 206.05 万人,增长 3. 1%;参加失业保险人数为 195. 10 万人,增长 0.2%。全区征收社会养老保险基金 185.51 亿元,增 长 20. 1%;征收工伤保险基金 1.81 亿元,增长 59.8%;征收失业保险基 金 5.52 亿元,增长 10.8%。
全年结婚登记 13008 对,增长23.8%;离婚登记 3919 对,增长 14.5%。 社会救助 1179 人次,全区居民最低生活保障人数为543 人,增长 34.4%。 民政事业费支出为 0.58 亿元。