八、财政金融
全年全县地方一般公共预算收入完成2.7亿元,同口径增长6.8%。按结构看,税收收入完成1.62亿元,增长14.8%;非税收入完成1.08亿元,下降6.8%。其中,交通运输支出减少28.2%,国防支出减少25.3%,社会保障和就业支出减少5.1%,教育支出减少0.9%,商业服务业等其他支出增加198.9%,节能环保支出减少61.5%,住房保障支出增加16.4%。截至12月底,“三保”总支出12.15亿元,占全年“三保”预算的90.6%。其中,“保工资”支出8.11亿元,占预算的103%;“保运转”支出0.63亿元,占预算的85.6%;“保基本民生”支出2.71亿元,占预算的65.7%。
表4 2022年财政收支及其增长速度
财政收入情况 | 万元 | 比上年 增减% |
财政支出情况 | 万元 | 比上年 增减% |
地方一般公共预算收入 | 26,951 | 5.1% | 地方一般公共预算支出 | 344,918 | -9.1% |
一、税收收入 | 16,182 | 14.8% | 1、一般公共服务支出 | 31,030 | -6.6% |
1.增值税 | 3,943 | -21.3% | 2、外交支出 | ||
2.企业所得税 | 1,385 | -38.4% | 3、国防支出 | 395 | -25.3% |
3.个人所得税 | 536 | 4.9% | 4、公共安全支出 | 11,401 | -10.7% |
4.资源税 | 202 | -11.4% | 5、教育支出 | 64,556 | -0.9% |
5.城市维护建设税 | 551 | -0.9% | 6、科学技术支出 | 986 | -46.1% |
6.房产税 | 673 | -2.6% | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 22,237 | 82.1% |
7.印花税 | 299 | -19.0% | 8、社会保障和就业支出 | 48,012 | -5.1% |
8.城镇土地使用税 | 882 | 3.5% | 9、卫生健康支出 | 35,485 | 4.7% |
9.土地增值税 | 398 | -35.6% | 10、节能环保支出 | 8,215 | -61.5% |
10.车船税 | 633 | 14.5% | 11、城乡社区支出 | 11,061 | -27.0% |
11.耕地占用税 | 6,048 | 240.0% | 12、农林水支出 | 77,041 | -17.7% |
12.契税 | 607 | -7.3% | 13、交通运输支出 | 4,958 | -28.2% |
13.环境保护税 | 25 | 13.6% | 14、资源勘探信息等支出 | 355 | -95.2% |
14.其他税收收入 | 15、商业服务业等支出 | 843 | 198.9% | ||
二、非税收入 | 10,769 | -6.8% | 16、金融支出 | 236 | 4.4% |
15.专项收入 | 3,280 | 301.0% | 17、援助其他地区支出 | -100.0% | |
其中:教育费附加收入 | 409 | 18、自然资源海洋气象等支出 | 3,142 | -10.5% | |
16.行政事业性收费收入 | 1,464 | -36.8% | 19、住房保障支出 | 9,067 | 16.4% |
17.罚没收入 | 3,762 | 61.3% | 20、粮油物资储备支出 | 3,779 | 233.0% |
18.国有资本经营收入 | -100.0% | 21、灾害防治及应急管理支出 | 2,714 | -12.5% | |
19、国有资源(资产)有偿使用收入 | 582 | -52.8% | 22、债务付息支出 | 9,356 | 9.7% |
20、捐赠收入 | 588 | -5.2% | 23、债务发行费用支出 | 49 | 100.0% |
21、政府住房基金收入 | 1,079 | -10.5% | 24、预备费 | ||
22.其他收入 | 14 | -72.0% | 25、其他支出 | 344,918 | -100.0% |
根据人民银行统计系统数据,2022年末全县银行业金融机构资产总额173.05亿元,比上年末增长6.5%;负债总额168.06亿元,比上年末增长9.4%。