图表4:2022年规模以上工业重点行业
营业收入增长速度
指 标 | 比上年增长(±%) |
农副食品加工业 | 5.0 |
食品制造业 | -15.1 |
纺织服装、服饰业 | 50.0 |
造纸和纸制品业 | 33.3 |
非金属矿物制品业 | -15.7 |
金属制品业 | -6.9 |
通用设备制造业 | 7.2 |
专用设备制造业 | 9.7 |
汽车制造业 | -41.5 |
电气机械和器材制造业 | 33.8 |
计算机、通信其他电子设备制造业 | -11.5 |
仪器仪表制造业 | -34.6 |
电力、热力生产和供应业 | 30.3 |
燃气生产和供应业 | -10.0 |
水的生产和供应业 | 12.5 |
农副食品加工业 | 5.0 |
工业产品稳定供应。全年规模以上工业产品产销率97.3%。所生产的46种工业产品中,有20种产品产量实现增长,增长面43.5%,其中,发动机产量增长33.1%;变压器增长17.5%。
图表5:2022年规模以上工业企业主要产品产量
增长速度
指 标 | 单 位 | 产 量 | 比上年增长(±%) |
发动机 | 万千瓦 | 94.13 | 33.1 |
半导体分立器件 | 亿只 | 20.97 | -52.5 |
变压器 | 万千伏安 | 2491.39 | 17.5 |
水泥 | 万吨 | 301.54 | -32.7 |
商品混凝土 | 万立方米 | 190.08 | -23.4 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 67.26 | -8.5 |
饲料 | 万吨 | 14.7 | 6.0 |
乳制品 | 万吨 | 7.26 | -20.9 |
模具 | 万套 | 2.38 | -7.6 |
钢结构 | 万吨 | 1.86 | 18.6 |
气动元件 | 万件 | 1.78 | 14.3 |
熟肉制品 | 万吨 | 0.5 | 26.1 |
液压元件 | 万件 | 0.49 | -11.6 |
石墨及碳素制品 | 万吨 | 0.43 | 17 |
铸铁件 | 万吨 | 0.42 | -20.1 |
铸钢件 | 万吨 | 0.35 | 222.4 |
兽用药品 | 万吨 | 0.28 | -25.7 |
金属切削机床 | 万台 | 0.15 | -34.2 |
铸造机械 | 万台 | 0.12 | 14.8 |
传统工业转型升级。中油济柴创新推出“8+1”新能源产业项目,山水重工等40家企业成立机加工产业联盟,国舜集团打造的“零碳小屋”为“科技冬奥”作出贡献。北辰、鲁润、奥图入选国家级专精特新“小巨人”企业,沃德获评国家级制造业单项冠军示范企业,新增市级以上专精特新、瞪羚企业92家,全区高新技术企业累计达211家,科技型中小企业入库245家,高新技术产值占规上工业总产值比重达64%。
建筑业略有下降。全年实现建筑业总产值290.6亿元,下降1.3%,其中,国有及国有控股企业产值94亿元,增长11.1%。具有总承包和专业承包资质的建筑业企业114家,较上年增加13家。全年签订合同额454.6亿元,下降3.6%,其中,新签合同额239.5亿元,下降2.1%。房屋施工面积1560.2万平方米,下降11.8%。