产品名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年 增长(%) |
一、农产品产量 | |||
粮食 | 吨 | 507569.2 | -2.7 |
油料 | 吨 | 57619 | 3.6 |
#花生 | 吨 | 33859 | 5 |
油菜籽 | 吨 | 19524 | 2.1 |
棉花 | 吨 | 256 | -0.1 |
甘蔗 | 吨 | 2672 | -0.1 |
中药材 | 吨 | 88600 | 20 |
茶叶 | 吨 | 290 | 0.3 |
水果 | 吨 | 13285 | 0.7 |
肉类总产量 | 吨 | 65162 | -6.0 |
#猪肉 | 吨 | 49926 | 29.9 |
禽蛋产量 | 吨 | 5436 | -30.9 |
水产品产量 | 吨 | 54053 | 5.88 |
二、工业产品产量(规上工业) | |||
白酒 | 万千升 | 2.58 | 26.2 |
#四特酒 | 万千升 | 1.65 | 23.9 |
原盐 | 万吨 | 31.58 | 24.3 |
中成药 | 吨 | 6683.9 | -4.2 |
香料 | 吨 | 1892 | 1.7 |
电动葫芦 | 台 | 72 | -73.1 |
单双梁起重机 | 台 | 273 | -20.4 |
发电量 | 万千瓦时 | 62608.5 | -2.8 |
水泥 | 万吨 | 25.67 | 16.3 |
(江西省)樟树市2022年国民经济和社会发展统计公报
本文地址:/tjgongbao/huadong/6837.html
留言与评论(共有 条评论) |