导航菜单

(重庆市)重庆市铜梁区第七次全国人口普查公报(各镇街人口情况)

  五、受教育程度人口

  表2-4各镇街每10万人口中拥有的各类受教育程度人数

  单位:人/10万人

地区 大学
(大专及以上)
高中
(含中专)
初中 小学
铜梁区 9252 11768 32050 37901
  巴川街道 17877 16753 30200 26725
  东城街道 12148 16572 34848 27437
  南城街道 11405 15136 33114 31250
  蒲吕街道 3077 9002 39192 40859
  旧县街道 3618 7707 31107 50657
  土桥镇 3696 5793 30851 52666
  二坪镇 3624 6440 29962 56218
  水口镇 3154 5676 24032 54567
  安居镇 2851 5901 27858 52109
  白羊镇 3149 4518 22303 60368
  平滩镇 3875 6791 30107 47906
  小林镇 3051 5856 27149 47392
  双山镇 2910 4458 27216 56384
  虎峰镇 3149 5901 36567 47187
  石鱼镇 3824 6369 35130 46368
  福果镇 3215 5366 27360 56193
  庆隆镇 3208 6152 32185 43900
  少云镇 2854 5449 25015 53387
  维新镇 3417 4569 29042 50612
  高楼镇 2645 4130 29827 53998
  大庙镇 4933 7548 30090 49017
  围龙镇 3816 6414 31750 48128
  华兴镇 3579 6537 33554 48922
  永嘉镇 3865 6255 32188 47324
  安溪镇 3274 6070 34008 48703
  西河镇 3703 5885 32189 51914
  侣俸镇 3423 6688 32422 47840
太平镇 4009 6451 29128 52325
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xn/3502.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: