导航菜单

(重庆市)重庆市铜梁区第七次全国人口普查公报(各镇街人口情况)

  三、人口性别构成

  各镇街中,总常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)在100以下的镇街有3个,在100至103之间的镇街有4个,在103至105之间的镇街有2个,在105以上的镇街有19个。

  表2-2各镇街人口性别构成

  单位:%

地区 占总人口比重 性别比
铜梁区 49.93 50.07 99.73
  巴川街道 47.56 52.44 90.68
  东城街道 49.35 50.65 97.45
  南城街道 48.20 51.80 93.05
  蒲吕街道 53.66 46.34 115.8
  旧县街道 52.36 47.64 109.93
  土桥镇 51.95 48.05 108.12
  二坪镇 52.74 47.26 111.61
  水口镇 52.70 47.30 111.4
  安居镇 51.38 48.62 105.69
  白羊镇 52.41 47.59 110.13
  平滩镇 51.60 48.40 106.6
  小林镇 52.00 48.00 108.34
  双山镇 52.09 47.91 108.74
  虎峰镇 50.80 49.20 103.24
  石鱼镇 50.66 49.34 102.66
  福果镇 51.84 48.16 107.65
  庆隆镇 51.86 48.14 107.73
  少云镇 51.85 48.15 107.69
  维新镇 52.45 47.55 110.3
  高楼镇 53.20 46.80 113.7
  大庙镇 50.76 49.24 103.1
  围龙镇 50.60 49.40 102.43
  华兴镇 51.70 48.30 107.04
  永嘉镇 50.20 49.80 100.8
  安溪镇 52.38 47.62 110
  西河镇 50.52 49.48 102.09
  侣俸镇 51.49 48.51 106.16
  太平镇 52.17 47.83 109.06
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xn/3502.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: