导航菜单

(重庆市)重庆市大足区第七次全国人口普查公报

  三、全区常住人口性别构成情况

  全区常住人口中,男性常住人口为424206人,占50.83%;女性常住人口为410386人,占49.17%。总常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为103.37,比2010年第六次全国人口普查减少0.23。

  各镇(街)人口性别构成

  单位:%

地区 占总人口比重 性别比
大足区 50.83 49.17 103.37
  龙岗街道 49.03 50.97 96.18
  棠香街道 49.32 50.68 97.33
  龙滩子街道 52.98 47.02 112.68
  双路街道 49.96 50.04 99.86
  通桥街道 53.39 46.61 114.55
  智凤街道 51.12 48.88 104.58
  龙水镇 50.76 49.24 103.10
  宝顶镇 51.45 48.55 105.99
  中敖镇 51.70 48.30 107.03
  三驱镇 51.45 48.55 105.97
  宝兴镇 52.25 47.75 109.41
  玉龙镇 50.61 49.39 102.46
  石马镇 51.32 48.68 105.41
  拾万镇 50.86 49.14 103.51
  回龙镇 52.92 47.08 112.40
  金山镇 50.23 49.77 100.93
  万古镇 51.52 48.48 106.28
  国梁镇 52.62 47.38 111.07
  雍溪镇 51.96 48.04 108.18
  珠溪镇 51.99 48.01 108.30
  龙石镇 51.95 48.05 108.13
  邮亭镇 51.94 48.06 108.09
  铁山镇 50.90 49.10 103.67
  高升镇 51.54 48.46 106.37
  季家镇 53.08 46.92 113.13
  古龙镇 50.67 49.33 102.72
  高坪镇 51.99 48.01 108.28
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xn/3495.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: