华容县第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
华容县统计局
华容县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月8日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时华容县14个乡镇的常住人口性别构成情况公布如下:
一、全县人口性别构成
全县常住人口中,男性人口为282391人,占50.99%;女性人口为271409人,占49.01%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为104.05,比2010年第六次全国人口普查下降1.16。
二、乡镇人口性别构成
14个乡镇中,性别比最低的章华镇为98.41,性别比最高的禹山镇为112.00。
表3-1各乡镇人口性别构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 县 | 50.99 | 49.01 | 104.05 |
三封寺镇 | 51.55 | 48.45 | 106.41 |
治河渡镇 | 50.90 | 49.10 | 103.65 |
北景港镇 | 51.37 | 48.63 | 105.63 |
鲇鱼须镇 | 51.27 | 48.73 | 105.21 |
万庾镇 | 51.03 | 48.97 | 104.22 |
插旗镇 | 51.17 | 48.83 | 104.78 |
注滋口镇 | 51.12 | 48.88 | 104.59 |
操军镇 | 52.41 | 47.59 | 110.14 |
东山镇 | 51.94 | 48.06 | 108.08 |
梅田湖镇 | 52.18 | 47.82 | 109.14 |
章华镇 | 49.60 | 50.40 | 98.41 |
禹山镇 | 52.83 | 47.17 | 112.00 |
新河乡 | 51.47 | 48.53 | 106.05 |
团洲乡 | 52.12 | 47.88 | 108.84 |
注释:
[1]本公报数据为初步汇总数据。
华容县第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况
华容县统计局
华容县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月8日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时华容县14个乡镇的常住人口年龄构成情况公布如下:
全县人口年龄构成
全县常住人口中,0-14岁人口为89331人,占16.13%;15-59岁人口为334163人,占60.34%;60岁及以上人口为130306人,占23.53%;65岁及以上人口为97866人,占17.67%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升2.54个百分点,15-59岁人口的比重下降10.89个百分点,60岁及以上人口的比重上升8.35个百分点,65岁及以上人口的比重上升7.53个百分点。
表4-1全县人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 553800 | 100 |
0-14岁 | 89331 | 16.13 |
15-59岁 | 334163 | 60.34 |
60岁及以上 | 130306 | 23.53 |
其中:65岁及以上 | 97866 | 17.67 |
二、乡镇人口年龄构成
分乡镇看,15-59岁人口比重在60%-65%之间的有5个,在55%-60%之间的有8个。
表4-2各乡镇人口年龄构成[2]
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 县 | 16.13 | 60.34 | 23.53 | 17.67 |
三封寺镇 | 16.21 | 60.37 | 23.42 | 18.03 |
治河渡镇 | 16.99 | 60.33 | 22.68 | 16.90 |
北景港镇 | 15.31 | 56.60 | 28.09 | 21.90 |
鲇鱼须镇 | 15.41 | 59.34 | 25.25 | 19.31 |
万庾镇 | 16.04 | 58.09 | 25.87 | 19.16 |
插旗镇 | 15.10 | 55.38 | 29.53 | 22.67 |
注滋口镇 | 14.08 | 60.97 | 24.95 | 18.70 |
操军镇 | 15.64 | 57.27 | 27.08 | 20.66 |
东山镇 | 17.63 | 57.08 | 25.29 | 19.05 |
梅田湖镇 | 13.63 | 57.13 | 29.23 | 22.23 |
章华镇 | 17.07 | 64.67 | 18.25 | 13.25 |
禹山镇 | 15.40 | 58.61 | 25.98 | 20.55 |
新河乡 | 16.39 | 54.51 | 29.10 | 22.43 |
团洲乡 | 14.34 | 60.50 | 25.16 | 17.49 |
注 释:
本公报数据为初步汇总数据。
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。