中山市统计局 中山市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月18日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市24个乡镇(街道)的常住人口有关数据公布如下:
一、地区人口
24个乡镇(街道)中,人口超过50万人的乡镇(街道)有1个,在30万人至50万人之间的乡镇(街道)有1个,在10万人至30万人之间的乡镇(街道)有16个,少于10万人的乡镇(街道)有6个。其中,人口居前五位的乡镇(街道)合计人口占全市常住人口[2]比重为38.71%。
表2-1 各乡镇(街道)人口
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重[3] | |
2020年 | 2010年 | ||
全市 | 4418060 | 100.00 | 100.00 |
石岐街道 | 257472 | 5.83 | 6.61 |
东区街道 | 213948 | 4.84 | 4.92 |
中山港街道 | 289518 | 6.55 | 7.37 |
西区街道 | 133078 | 3.01 | 3.14 |
南区街道 | 90270 | 2.04 | 2.07 |
五桂山街道 | 46049 | 1.04 | 1.54 |
小榄镇 | 513726 | 11.63 | 10.11 |
黄圃镇 | 187775 | 4.25 | 4.65 |
民众镇 | 112345 | 2.54 | 3.47 |
东凤镇 | 201023 | 4.55 | 3.96 |
东升镇 | 266863 | 6.04 | 3.78 |
古镇镇 | 230405 | 5.22 | 4.72 |
沙溪镇 | 223625 | 5.06 | 3.82 |
坦洲镇 | 382445 | 8.66 | 7.05 |
港口镇 | 140134 | 3.17 | 3.64 |
三角镇 | 126294 | 2.86 | 3.90 |
横栏镇 | 200522 | 4.54 | 3.30 |
南头镇 | 158234 | 3.58 | 4.19 |
阜沙镇 | 73381 | 1.66 | 1.84 |
南朗镇 | 101589 | 2.30 | 3.46 |
三乡镇 | 234853 | 5.32 | 6.41 |
板芙镇 | 95876 | 2.17 | 2.64 |
大涌镇 | 99763 | 2.26 | 2.38 |
神湾镇 | 38872 | 0.88 | 1.01 |
二、地区人口变化
与2010年第六次全国人口普查相比,24个乡镇(街道)中,有22个乡镇(街道)人口增加。人口增加较多的5个乡镇(街道)依次为:小榄镇、坦洲镇、东升镇、沙溪镇、横栏镇,分别增加198100人、162502人、148811人、104253人、97387人。
注释:
[1]本公报中数据均为初步汇总数据。
[2]全市常住人口是指市内24个乡镇(街道)的人口,不包括居住在市内24个乡镇(街道)的港澳台居民和外籍人员。
[3]指各乡镇(街道)的常住人口占全市人口的比重。