导航菜单

忻州市2021年度各县市区GDP及固定资产投资一览表

 
市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 1344.4 10.6 - 17.7 - 655.9 10.2 -
忻府区 223.4 7.2 12 0.2 11 78.9 29.1 4
定襄县 73.8 9.5 6 12.5 7 43.4 29.3 3
五台县 62.0 8.0 9 5.3 10 34.6 12.7 8
代  县 80.5 -5.3 15 -22.3 16 29.6 8.2 13
繁峙县 94.4 7.8 10 -2.4 12 64.7 19.7 5
宁武县 111.9 25.4 1 48.1 1 51.2 10.1 11
静乐县 48.0 11.2 5 8.1 9 43.3 11.8 10
神池县 34.9 7.6 11 27.7 4 11.6 -50.3 16
五寨县 36.7 7.2 12 -3.6 13 27.0 13.3 6
岢岚县 44.5 12.8 4 19.7 5 34.6 11.9 9
河曲县 174.2 21.1 2 44.8 2 52.9 -9.0 15
保德县 122.1 19.3 3 31.9 3 46.3 0.5 14
偏关县 38.4 0.2 14 -16.2 15 18.9 13.3 6
原平市 192.8 8.9 7 11.5 8 91.1 10.0 12
开发区 - - - 19.1 6 19.1 29.5 2
风景区 7.3 8.4 8 -4.7 14 2.4 34.5 1
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/redian/154.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: