【降水和酸雨】
2022年大理州开展降水酸度监测的有大理市和鹤庆县,其中大理市降水pH值范围为6.17~8.18之间,年均值6.80,无酸雨出现;鹤庆县降水pH值范围为6.94~7.47之间,年均值7.21,无酸雨出现。
声环境
【区域声环境】
2022年,全州12个县(市)共布设测点1331个,对251.7平方千米的城市建成区进行了1次昼间区域环境噪声监测。洱源县、弥渡县、漾濞县城市区域环境噪声总体水平等级为一级,评价为“好”,剑川县城市区域环境噪声总体水平等级为三级,评价为“一般”,其余8个县(市)城市区域环境噪声总体水平等级均为二级,评价均为“较好”。
表1-3 2022年大理州昼间区域噪声监测结果及评价表 单位:dB(A)
城市 | 平均等效声级值 | 等级 | 评价 |
---|---|---|---|
大理 | 50.5 | 二级 | 较好 |
鹤庆 | 52.7 | 二级 | 较好 |
洱源 | 47.3 | 一级 | 好 |
剑川 | 55.1 | 三级 | 一般 |
宾川 | 51.7 | 二级 | 较好 |
弥渡 | 49.2 | 一级 | 好 |
祥云 | 53.5 | 二级 | 较好 |
巍山 | 50.3 | 二级 | 较好 |
南涧 | 51.2 | 二级 | 较好 |
漾濞 | 49.9 | 一级 | 好 |
永平 | 53.5 | 二级 | 较好 |
云龙 | 51.3 | 二级 | 较好 |
【道路交通声环境】
2022年,全州12个县(市)共布设测点279个,对639.5千米城市道路进行了1次昼间道路交通噪声监测。全州12个县(市)交通噪声强度等级均为一级,评价均为“好”。
【城市功能区声环境】
2022年,全州12个县(市)均开展了功能区噪声监测,共布设测点95个。除大理市4类区夜间时段超标外,其余各县(市)的各功能区昼间和夜间时段均达标。
表1-4 2022年大理州功能区噪声平均等效声级及评价表 单位: dB(A)
城市 | 时段 | 0类区 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4类区 | |||||
平均Leq | 达标 情况 |
平均 Leq |
达标 情况 |
平均 Leq |
达标 情况 |
平均 Leq |
达标 情况 |
平均Leq | 达标 情况 |
||
大理 | 昼间 | — | — | 43.4 | 是 | 51.3 | 是 | 52.5 | 是 | 65.2 | 是 |
夜间 | — | — | 37.1 | 是 | 43.7 | 是 | 46.8 | 是 | 59.9 | 否 | |
鹤庆 | 昼间 | — | — | 41.0 | 是 | 52.9 | 是 | 47.8 | 是 | — | — |
夜间 | — | — | 33.2 | 是 | 38.8 | 是 | 36.7 | 是 | — | — | |
洱源 | 昼间 | — | — | 48.4 | 是 | 49.6 | 是 | 49.6 | 是 | 57.3 | 是 |
夜间 | — | — | 39.2 | 是 | 36.5 | 是 | 38.7 | 是 | 48.6 | 是 | |
剑川 | 昼间 | — | — | 48.3 | 是 | 50.1 | 是 | 49.1 | 是 | 49.6 | 是 |
夜间 | — | — | 42.3 | 是 | 44.1 | 是 | 42.4 | 是 | 43.4 | 是 | |
宾川 | 昼间 | — | — | 48.6 | 是 | 49.8 | 是 | 54.6 | 是 | 60.4 | 是 |
夜间 | — | — | 38.7 | 是 | 40.8 | 是 | 50.6 | 是 | 49.4 | 是 | |
弥渡 | 昼间 | — | — | 52.3 | 是 | 50.9 | 是 | — | — | 61.0 | 是 |
夜间 | — | — | 39.6 | 是 | 42.0 | 是 | — | — | 53.6 | 是 |
续表1-4 2022年大理州功能区噪声平均等效声级及评价表 单位: dB(A)
城市 | 时段 | 0类区 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4类区 | |||||
平均Leq | 达标 情况 |
平均 Leq |
达标 情况 |
平均 Leq |
达标 情况 |
平均 Leq |
达标 情况 |
平均Leq | 达标 情况 |
||
祥云 | 昼间 | — | — | 49.7 | 是 | 54.8 | 是 | 58.5 | 是 | 63.2 | 是 |
夜间 | — | — | 41.6 | 是 | 46.1 | 是 | 51.1 | 是 | 54.3 | 是 | |
巍山 | 昼间 | — | — | 48.4 | 是 | 49.4 | 是 | 53.2 | 是 | 54.9 | 是 |
夜间 | — | — | 35.1 | 是 | 36.0 | 是 | 44.4 | 是 | 42.1 | 是 | |
南涧 | 昼间 | — | — | 48.5 | 是 | 52.0 | 是 | 53.9 | 是 | 54.7 | 是 |
夜间 | — | — | 35.3 | 是 | 44.2 | 是 | 45.2 | 是 | 48.5 | 是 | |
漾濞 | 昼间 | — | — | 50.2 | 是 | 53.3 | 是 | 61.8 | 是 | — | — |
夜间 | — | — | 40.5 | 是 | 42.1 | 是 | 51.3 | 是 | — | — | |
永平 | 昼间 | — | — | 46.1 | 是 | 50.9 | 是 | 50.0 | 是 | 56.4 | 是 |
夜间 | — | — | 42.6 | 是 | 43.5 | 是 | 44.0 | 是 | 49.0 | 是 | |
云龙 | 昼间 | — | — | 48.3 | 是 | 52.0 | 是 | — | — | 60.5 | 是 |
夜间 | — | — | 38.0 | 是 | 42.4 | 是 | — | — | 48.8 | 是 |
自然生态环境
【湿地】
截至2022年,全州已建成国家级湿地公园2个,省、州级湿地类型自然保护区5个。全州已认定省级重要湿地6处,一般湿地810处。