九、财政和金融
全年全州财政总收入156.66亿元,比上年下降13.3%,扣除增值税留抵退税因素后(下同),同口径增长4.3%。一般公共预算收入113.75亿元,比上年增长0.2%,同口径增长5.2%。其中,税收收入42.98亿元,下降10.1%,同口径增长1.9%。
表10 2022年财政收入主要指标及其增长速度
指标名称 | 绝对数(亿元) | 比上年增长(%) |
财政总收入 | 156.66 | -13.3 |
#一般公共预算收入 | 113.75 | 0.2 |
税收收入 | 42.98 | -10.1 |
#国内增值税(含改征增值税) | 10.47 | -26.4 |
企业所得税 | 4.92 | -2.9 |
个人所得税 | 1.51 | -13.7 |
城市维护建设税 | 3.36 | 1.2 |
契税 | 4.96 | -28.2 |
非税收入 | 70.77 | 7.6 |
#专项收入 | 3.65 | -13.0 |
全年全州一般公共预算支出396.93亿元,比上年增长3.9%。其中,教育支出98.23亿元,增长0.7%;文化旅游体育与传媒支出12.32亿元,增长112.4%;社会保障和就业支出43.64亿元,增长11.0%;卫生健康支出44.10亿元,增长11.0%;住房保障支出10.22亿元,增长11.6%。
表11 2022年财政支出主要指标及其增长速度
指标名称 | 绝对数(亿元) | 比上年增长(%) |
一般公共预算支出 | 396.93 | 3.9 |
#一般公共服务支出 | 43.67 | 19.3 |
教育支出 | 98.23 | 0.7 |
科学技术支出 | 3.73 | -21.9 |
文化旅游体育与传媒支出 | 12.32 | 112.4 |
社会保障和就业支出 | 43.64 | 11.0 |
卫生健康支出 | 44.10 | 11.0 |
节能环保支出 | 6.67 | -29.2 |
城乡社区支出 | 18.31 | -25.2 |
农林水支出 | 59.67 | 0.7 |
交通运输支出 | 6.96 | -28.6 |
住房保障支出 | 10.22 | 11.6 |
年末全州金融机构人民币各项存款余额1685.02亿元,同比增长9.5%。其中,住户存款1022.17亿元,增长11.5%。年末金融机构人民币各项贷款余额1994.52亿元,同比增长13.6%。其中,住户贷款840.85亿元,增长7.8%。
表12 2022年年末金融机构人民币各项存贷款余额及其增长速度
指标名称 | 绝对数(亿元) | 比上年增长(%) |
各项存款余额 | 1685.02 | 9.5 |
#境内存款 | 1684.88 | 9.5 |
住户存款 | 1022.17 345.8 |
11.5 |
非金融企业存款 | 345.78 | 15.7 |
各项贷款余额 | 1994.52 | 13.6 |
#境内贷款 | 1994.47 | 13.6 |
住户贷款 | 840.85 | 7.8 |
短期贷款 | 425.13 | 7.63 |
中长期贷款 | 415.72 | 7.97 |
企(事)业单位贷款 | 1150.63 | 18.2 |
短期贷款 | 139.45 | 66.54 |
中长期贷款 | 1011.18 | 13.81 |
全年全州保险公司原保险保费收入29.45亿元。其中,财产险保费收入19.67亿元,人身险保费收入9.78亿元。全年各项赔付支出14.70亿元。其中,财产险赔付支出11.20亿元,人身险赔付支出3.50亿元。