主要工业产品产量中,精制茶、熟肉制品、饮料增长较快,分别增长47.1%、43.4%、31.7%。全年规模以上工业企业产品销售率92.3%。
表5:2022年主要工业产品产量及增长速度
名 称 | 计量单位 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长(%) |
大米 | 万吨 | 5.16 | 6.12 | -15.7 |
饲料◇ | 万吨 | 1.41 | 1.08 | 30.6 |
熟肉制品 | 吨 | 1458.48 | 1017.16 | 43.4 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 6403.96 | 5726.83 | 11.8 |
糖果 | 吨 | 631.53 | 12955 | -95.1 |
饮料◇ | 万吨 | 56.57 | 42.97 | 31.7 |
精制茶 | 吨 | 7993.92 | 5434.04 | 47.1 |
蚕丝◇ | 吨 | 278.84 | 1064.9 | -73.8 |
家具◇ | 万件 | 7.17 | 6.1 | 17.5 |
合成洗涤剂◇ | 吨 | 9273 | 7080 | 31.0 |
塑料制品◇ | 吨 | 1.75 | 2.9 | -39.7 |
硅酸盐水泥熟料◇ | 万吨 | 150.67 | 233.75 | -35.5 |
水泥◇ | 万吨 | 179.75 | 227.33 | -20.9 |
商品混凝土 | 万立方米 | 162.98 | 125.29 | 30.1 |
砖 | 亿块 | 20.93 | 18.96 | 10.4 |
夹层玻璃 | 平方米 | 27.54 | 47.41 | -41.9 |
中空玻璃 | 万平方米 | 25.21 | 301.32 | -91.6 |
日用玻璃制品 | 吨 | 12588 | 15584.77 | -19.2 |
铁合金◇ | 万吨 | 48.09 | 51.42 | -6.5 |
十种有色金属◆ | 万吨 | 2.21 | 2.77 | -20.2 |
白银(银锭) | 万千克 | 1.53 | 3.42 | -55.3 |
滚动轴承 | 亿套 | 11.58 | 30.15 | -61.6 |
小型拖拉机 | 台 | 1089 | 1536 | -29.1 |
电动自行车 | 辆 | 0 | 21154 | -100.0 |
电子元件◇ | 亿支 | 9.32 | 7.9 | 18.0 |
产销率 | (%) | 92.32 | 98.81 | — |
全年规模工业企业营业收入127.02亿元,同比下降27.3%;实现利润总额3.57亿元,同比下降46.7%。
全年建筑业增加值4.5亿元,同比下降24.6%;资质内建筑业总产值9.48亿元,同比下降31.1%。
四、固定资产投资
全县狠抓项目建设,投资规模持续扩大。2022年,全县固定资产投资同比增长3.8%。
全年房地产开发投资完成6.39亿元,同比下降56.7%。其中,住宅投资4.43亿元,同比下降58.0%;房屋施工面积110.8万平方米,同比增长1.5%。商品房销售面积17.84万平方米(含期房),同比下降10.6%。商品房销售额7.15亿元,同比下降18.8%。
表6:2022年房地产开发和销售主要指标及其增长速度
指标名称 | 绝对数 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 6.39 | -56.7 |
#住宅 | 4.43 | -58.0 |
商业营业用房 | 0.85 | -29.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 110.8 | 1.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 17.84 | -10.6 |
商品房销售额(亿元) | 7.15 | -18.8 |