九、财政、税收和金融
全年全县完成财政总收入32.38亿元,比上年下降20.8%,其中:一般公共预算收入11.13亿元,比上年增长2.1%。完成税收收入17.20亿元,比上年增长2.0%。
表10 2018-2022年全县财政收入 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增长(%) |
一般公共预算收入 | 122174 | 129502 | 1348474 | 108939 | 111259 | 2.1 |
增值税 | 17011 | 16279 | 20049 | 16355 | 5005 | -69.4 |
企业所得税 | 3387 | 4783 | 5831 | 6019 | 5102 | -15.2 |
个人所得税 | 2503 | 1693 | 1909 | 2324 | 1529 | -34.2 |
城市维护建设税 | 6313 | 4948 | 3663 | 3665 | 2844 | -22.4 |
契税 | 5751 | 5422 | 4420 | 5275 | 10186 | 93.1 |
环境保护税 | 99 | 136 | 101 | 99 | 99 | 0.0 |
全年全县完成财政总支出114.09亿元,比上年下降10.1%,其中:一般公共预算支出97.85亿元,比上年下降10.0%。
表11 2018-2022年全县财政支出 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增长(%) |
一般公共预算支出 | 740962 | 955260 | 1125094 | 1087213 | 978498 | -10.0 |
一般公共服务支出 | 60267 | 56938 | 59590 | 62678 | 50934 | -18.7 |
教育支出 | 268103 | 276067 | 337868 | 339313 | 356601 | 5.1 |
科学技术支出 | 24246 | 28865 | 33737 | 30866 | 2678 | -91.3 |
文化旅游体育与传媒支出 | 6313 | 4948 | 3663 | 3665 | 4108 | 12.1 |
社会保障和就业支出 | 92538 | 98320 | 87469 | 96964 | 107011 | 10.4 |
卫生健康支出 | 49329 | 63248 | 69378 | 78301 | 68633 | -12.3 |
节能环保支出 | 30616 | 58432 | 56624 | 58483 | 29436 | -49.7 |
农林水支出 | 96885 | 127690 | 293553 | 237715 | 199127 | -16.2 |
交通运输支出 | 3365 | 6386 | 25573 | 36845 | 54729 | 48.5 |
住房保障支出 | 16674 | 8547 | 49782 | 55357 | 34477 | -37.7 |
2022年末,全县金融机构人民币各项存款余额为229.69亿元,比上年同期增长11.6%;金融机构人民币各项贷款余额为372.67亿元,比上年同期增长19.7%。
表12 金融机构人民币存贷款余额
指标名称 | 2022年末数(亿元) | 比年初增加额(亿元) |
金融机构人民币各项存款余额 | 229.69 | 23.81 |
境内存款 | 229.44 | 23.80 |
住户存款 | 184.67 | 22.24 |
非金融企业存款 | 18.99 | -1.41 |
广义政府存款 | 25.77 | 2.97 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 372.67 | 61.37 |
境内贷款 | 372.67 | 61.37 |
住户贷款 | 169.11 | 28.60 |
短期贷款 | 131.74 | 23.83 |
中长期贷款 | 240.92 | 37.54 |
非金融企业及机关团体贷款 | 203.56 | 32.77 |