表2 2022年永平县经济作物生产情况
指标名称 | 单位 | 本年 | 同比±% |
一、经济作物播种面积 | 亩 | 110717 | 10.4 |
其中:油菜籽 | 亩 | 10100 | 0.5 |
烤烟 | 亩 | 38500 | 1.3 |
中草药材 | 亩 | 28152 | 26.2 |
蔬菜及食用菌 | 亩 | 23632 | 2.3 |
二、经济作物产量 | — | ||
其中:油菜籽 | 百公斤 | 19210 | -6.5 |
烤烟 | 百公斤 | 51500 | 2.0 |
中草药材 | 百公斤 | 31030 | 33.2 |
蔬菜及食用菌 | 百公斤 | 326200 | 持平 |
表3 2022年永平县茶叶、水果及食用坚果生产情况
指标名称 | 单位 | 本年 | 同比±% |
茶叶产量 | 百公斤 | 26000 | 7.1 |
园林水果产量 | 百公斤 | 44180.5 | 4.9 |
核桃产量(湿果) | 百公斤 | 3052000 | 30.5 |
年末实有茶园面积 | 亩 | 65625 | 2.8 |
其中本年采摘面积 | 亩 | 53403 | 1.1 |
年末实有果园面积 | 亩 | 15515 | 4.6 |
表4 2022年永平县主要畜禽生产情况
指标名称 | 单位 | 本年 | 同比±% |
一、畜禽存栏 | — | ||
猪 | 头 | 237600 | 0.3 |
牛 | 头 | 78500 | 0.1 |
羊 | 只 | 142667 | 7.2 |
活家禽 | 只 | 1056298 | 9.0 |
二、畜禽出栏 | — | ||
猪 | 头 | 321570 | 9.9 |
牛 | 头 | 36378 | 1.9 |
羊 | 只 | 177198 | 35.7 |
活家禽 | 只 | 1049860 | 3.7 |
三、畜禽产品产量 | — | ||
猪肉 | 吨 | 31423 | 16.6 |
牛肉 | 吨 | 4482 | 0.9 |
羊肉 | 吨 | 2755 | 31.9 |
禽肉 | 吨 | 1904 | -2.2 |
禽蛋 | 吨 | 757 | 4.7 |
其中:鸡蛋 | 吨 | 729 | 3.7 |
三、工业
2022年,全县实现工业增加值107735万元,按可比价计算,比上年下降0.5 %,其中规模以上工业增加值44214.8万元,按可比价计算,下降0.6 %。在规模以上工业中,采矿业增加值增长16 %;制造业增加值下降16.4 %;电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值增长8.8 %。全县规模以上工业企业实现营业收入121331万元,同比下降4.6 %,实现利润总额14979.4万元,同比下降19.6%。利税总额 22334.5万元,同比下22.1 %。
图3 2018-2022年永平县工业增加值及其增长速度