年末城镇登记失业率为2.78%,比上年下降0.28个百分点;城镇化水平(城镇化率)39.12%,比上年提高0.6个百分点。
二、农 业
全年实现农业总产值569902万元,按可比价计算(下同),比上年增长5.9%。全年粮食种植面积404944亩,增长0.54%。经济作物种植面积278871亩,增长2.63%。其中:烤烟种植面积77000亩,增长4.05%;油料种植面积31888亩,减少0.07%;蔬菜种植面积159635亩,增长2.08%。粮食作物与经济作物种植面积比为59.2:40.8。全年粮食产量127154吨,增长1.57%。其中:秋粮106083吨,增长1.72%;夏粮21071吨,增长0.82%。
表2:主要农林产品产量
指标名称 | 单位 | 本年 | 上年 | ±% |
稻谷 | 吨 | 38684 | 40746 | -5.06 |
小麦 | 吨 | 11047 | 11317 | -2.39 |
玉米 | 吨 | 60966 | 56722 | 7.48 |
豆类 | 吨 | 9169 | 9277 | -1.16 |
薯类(折粮计算) | 吨 | 2030 | 1939 | 4.69 |
烤烟 | 吨 | 10350 | 10000 | 3.50 |
油料 | 吨 | 4898 | 4829 | 1.42 |
药材 | 吨 | 1887 | 1555 | 21.36 |
蔬菜 | 吨 | 196419 | 190023 | 3.37 |
园林水果(含果用瓜) | 吨 | 43282 | 39428 | 9.77 |
板栗 | 公斤 | 2636374 | 2427275 | 8.61 |
核桃 | 公斤 | 2963418 | 2688408 | 10.23 |
花生 | 公斤 | 250 | 269 | -7.10 |
油菜籽 | 公斤 | 4516 | 4431 | 1.93 |
其他油料 | 公斤 | 131 | 129 | 1.78 |
甘蔗 | 公斤 | 1099 | 1100 | -0.05 |
全年肉类总产量47336吨,增长7.62%;禽蛋产量1977吨,增长2.28%;蜂蜜产量159吨,减少3.64%;水产品产量1100吨,减少1.87%。大牲畜年末存栏83070头,增长1.03%;生猪出栏334544头,增长5.2%,年末存栏228300头,减少1.59%;羊出栏222177只,增长14.59%,年末存栏229462只,增长1%;家禽出栏4591873羽,增长7.5%,年末存栏1886589羽,增长5.53%。
农业机械总动力29.4万千瓦,增长3.2%。农村用电量5156万度,增长3.2%;农用化肥施用量(折纯)14052吨,增长1.41%;农药使用量221吨,减少5.56%。
三、工业和建筑业
年末规模以上工业企业36户,增长2.86%,总产值同比下降1.27%,增加值增长12.20%。从业人员2693人,下降8.62%,实现利税总额42136.2万元,同比增长1.09%,其中:实现利润31530.8万元,下降5.04%;税金10605.4万元,同比增长25.11%。实现主营业务收入506313.2万元,同比增长12.45%。
表3:主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 本年累计 | 上年同期累计 | 增减% |
水泥混凝土电杆 | 根 | 25868 | 22438 | 15.3 |
熟肉制品 | 吨 | 730 | 705 | 3.5 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 3756 | 6887 | -45.5 |
钛白粉 | 吨 | 2797 | 6654 | -58.0 |
炸药 | 吨 | 14400 | 12000 | 20.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 439024 | 492878 | -10.9 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 13408 | 14329 | -6.4 |
高钛渣 | 吨 | 285594 | 171712 | 66.3 |
铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1977034 | 2621565 | -24.6 |
其中:◇铁精矿 | 吨 | 1977034 | 2621565 | -24.6 |
生铁 | 吨 | 41721 | 35928 | 16.1 |
矿山专用设备 | 吨 | 26773 | 0 | - |
金属冶炼设备 | 吨 | 32302 | 22911 | 41.0 |
砖 | 万块 | 11885 | 11499 | 3.4 |
天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 870422 | 179698 | 384.4 |
焙烤松脆食品 | 吨 | 7853 | 9762 | -19.6 |
铜金属含量 | 吨 | 13162 | 11949 | 10.2 |
水泥◇ | 吨 | 77008 | 98853 | -22.1 |
魔芋粉精 | 吨 | 992 | 721 | 37.6 |
钛精矿 | 吨 | 13970 | 14361 | -2.7 |
生物质颗粒 | 吨 | 34532 | 34674 | -0.4 |
耐火材料制品 | 吨 | 3764 | 3459 | 8.8 |
建筑用模板 | 块 | 1031983 | 1145136 | -9.9 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 18308 | 0 | - |
全县14个资质建筑企业,完成总产值481564万元,比上年增长25.31%,实现利润4277万元,增长85%,实现税金14008万元,增长20.9%。