导航菜单

(云南省)2022年寻甸县国民经济和社会发展统计公报

  三、工业和建筑业

  全县规模以上工业完成总产值809988.4万元,比上年增长20.2%(现价);规模以上工业增加值比上年增长8.9%;实现利税总额214679.1万元,同比增长132.3%,其中,利润总额154662万元,同比增长192.3%。

  全县资质内建筑企业实现产值143096万元,同比增长11.7%(现价)。实现增加值77292万元,比上年增长15.0%;实现利润1782万元,同比下降48.4%;上缴税金3833万元,同比下降18.0%。

规模以上工业企业主要产品产量
产品名称 单位 2022年 2021年 比上年±%
石灰石 万吨 38.82 75.50 -48.6
建筑用天然石料 万立方米 1.66 17.58 -90.6
磷矿石(折含五氧化二磷30%) 万吨 21.61 5.19 316.7
鲜、冷藏肉 5831 6173 -5.5
熟肉制品 24.99 71.71 -65.2
膨化食品 25.02 0 -100
饲料添加剂 万吨 33.67 32.11 4.8
饮料 万吨 2.23 2.39 -6.5
包装饮用水 万吨 2.23 2.39 -6.5
精制茶 25.14 26.28 -4.3
人造板 万立方米 10.06 9.36 7.4
纤维板 万立方米 8.99 9.36 -3.9
刨花板 万立方米 1.06 0.00 -100
硫酸(折100%) 万吨 7.72 7.81 -1.2
精甲醇 万吨 37.46 31.26 19.8
黄磷 万吨 2.91 2.51 16.1
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 万吨 12.42 13.29 -6.5
磷肥(折五氧化二磷100%) 万吨 12.42 13.29 -6.5
涂料 万吨 1.88 1.44 30.8
中成药 617 565.3 9.2
硅酸盐水泥熟料 万吨 71.81 95.61 -24.9
窑外分解窑水泥熟料 万吨 71.81 95.61 -24.9
水泥 万吨 99.23 135.30 -26.7
强度等级42.5水泥(含R型) 万吨 70.59 94.56 -25.3
铝材 万吨 1.45 0.94 54.1
钢结构 6770.13 5355.9 26.4
自来水生产量 万立方米 782.6 744.66 5.1
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjgongbao/xn/6531.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: