表1 2022年规模以上工业主要产品产量
指 标 | 计量单位 | 产量 | 同比±% |
石灰石 | 万吨 | 623.21 | 4.5 |
大米 | 万吨 | 46.02 | -13.3 |
饲料 | 万吨 | 25.49 | 44.6 |
精制食用植物油 | 万吨 | 3.68 | -16.4 |
罐头 | 万吨 | 2.98 | -35.4 |
食品添加剂 | 万吨 | 0.04 | -42.9 |
印染布 | 亿米 | 1.11 | 29.1 |
服装 | 万件 | 1733.32 | 42.5 |
鞋 | 万双 | 12044.22 | 83.8 |
家具 | 万件 | 0.00 | -100.0 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 206.07 | -45.6 |
水泥 | 万吨 | 257.37 | -2.1 |
石灰 | 万吨 | 16.80 | 8.3 |
商品混凝土 | 万立方米 | 358.08 | -42.1 |
砖 | 亿块 | 2.83 | -40.8 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 万平方米 | 285.30 | -50.9 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 0.00 | -100.0 |
铝材 | 万吨 | 1.93 | 11.6 |
金属压力容器 | 万吨 | 6.21 | 39.2 |
铸钢件 | 万吨 | 0.00 | -100.0 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 4290.00 | 33.9 |
2022年,全市有建筑业资质等级以上企业 26个,完成总产值66.27亿元,同比增长15.5%。实现建筑业增加值31.68亿元,同比增长6.1%。房地产销售面积567561平方米,同比增长6.2%。
四、固定资产投资
2022年固定资产投资比上年增长3.9%。按投资方向分,涉农项目投资增长16.6%,工业投资增长4.5%,高新技术产业投资增长33.4%,民生工程投资增长46.5%,生态投资增长28.7%,基础设施投资下降35.6%,房地产开发投资增长10.8%。
表2 2022年固定资产投资增长速度
指标 | 比上年增长(%) |
全社会总投资 | 3.9 |
其中:房地产投资额 | 10.8 |
建筑安装投资 | 5.9 |