七、财政金融
全年全县地方一般公共预算收入2.01亿元,增长6.0%(含留抵退税)。地方一般公共预算收入中,税收收入0.66亿元,下降22.5%;非税收入1.34亿元,增长29.5%。全县地方一般公共预算支出34.72亿元,比上年增长4.7%;其中民生支出28.52亿元,增长5.9%。
表3 2022年财政收支及其增长速度
财政收入情况 | 万元 | 比上年增减% | 财政支出情况 | 万元 | 比上年增减% | |
地方一般公共预算收入 | 20062 | 6.0 | 地方一般公共预算支出 | 347211 | 4.7 | |
1.地方税收收入 | 6636 | -22.5 | 民生支出 | 285181 | 5.9 | |
#增值税 | 2484 | -31.5 | #一般公共服务支出 | 33339 | 8.6 | |
企业所得税 | 984 | 8.0 | 公共安全支出 | 12318 | -16.0 | |
个人所得税 | 352 | -12.4 | 教育支出 | 55001 | 0.0 | |
资源税 | 185 | -17.8 | 科学技术支出 | 789 | -25.8 | |
城市维护建设税 | 311 | -11.1 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3304 | -62.4 | |
房产税 | 473 | -2.5 | 社会保障和就业支出 | 25102 | -7.5 | |
印花税 | 175 | -39.0 | 卫生健康支出 | 30895 | 25.4 | |
城镇土地使用税 | 653 | -14.6 | 节能环保支出 | 13245 | 21.3 | |
土地增值税 | 328 | -19.2 | 城乡社区支出 | 18565 | 190.7 | |
契 税 | 275 | -47.9 | 农林水支出 | 122586 | -3.0 | |
2.地方非税收入 | 13426 | 29.5 | 交通运输支出 | 9565 | 102.2 | |
#行政事业性收费收入 | 3999 | 330.9 | 灾害防治及应急管理支出 | 4029 | -16.4 | |
罚没收入 | 1159 | -1.4 | 住房保障支出 | 328 | -27.6 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3466 | -21.0 | 自然资源海洋气象等支出 | 6590 | 33.3 | |
捐赠收入 | 4210 | 31.0 | 粮油物资储备支出 | 1292 | 116.4 | |
专项收入 | 535 | -0.4 | 债务付息支出 | 6704 | 6.9 |
年末全县金融机构本外币各项存款余额87.15亿元,比年初增长4.9%;其中,住户存款65.93亿元,比年初增长11.2%。本外币各项贷款余额55.59亿元,比年初增长40.0%;其中,住户贷款18.62亿元,比年初增长15.8%。