(二)工业和建筑业
2022年全县工业增加值同比下降1.4%。其中,规模以上工业增加值同比下降1.7%。规模以上工业总产值同比下降7.3%。分轻重工业看,轻工业产值同比下降10.1%;重工业产值同比下降4.8%。
2022年全县列入统计监测的81家规模以上工业企业实现营业务收入237.92亿元,同比增长12.8%;实现利润总额6.47亿元,同比下降69%。主要工业产品产量及其增长速度见表3。
表3: 2021年规上工业主要产品产量及其增长速度
指标名称 | 单 位 | 产量 | 比上年同期 增减(%) |
饲料 | 吨 | 1595066 | -1.9 |
冷冻水产品 | 吨 | 66882 | -18.9 |
食品添加剂 | 吨 | 796 | 2.6 |
饲料添加剂 | 吨 | 560 | -31.5 |
饮料 | 吨 | 279666 | 4.7 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 12500 | -31.2 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 24111 | 21 |
纸制品 | 吨 | 28000 | -7.9 |
化学农药原药(折有效成分100%) | 吨 | 2050 | -95.2 |
表面活性剂 | 吨 | 63295 | -3.8 |
水泥 | 吨 | 5406196 | -14.6 |
商品混凝土 | 立方米 | 654150 | -28.8 |
水泥混凝土排水管 | 千米 | 41 | -40.1 |
砖 | 万块 | 9991 | -17.3 |
平板玻璃 | 重量箱 | 8328257 | 82.3 |
钢化玻璃 | 平方米 | 36627 | -25.5 |
夹层玻璃 | 平方米 | 692999 | 492.9 |
2022年,全县建筑业增加值26.69亿元,同比增长1.3%。房屋建筑施工面积29.9万平方米,同比增长967.9%;房屋建筑竣工面积0.78万平方米,同比下降4.3%。