指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
投资额 | 亿元 | 143.25 | -8.9 |
其中:住宅 | 亿元 | 126.94 | -7.1 |
其中:90平方米及以下 | 亿元 | 11.81 | -29.1 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 1833.51 | 7.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 1428.93 | 8.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 276.36 | -22.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 235.86 | -19.7 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 181.40 | 39.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 163.20 | 58.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 307.16 | -8.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 280.84 | -9.2 |
本年资金来源 | 亿元 | 145.71 | -12.6 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 7.81 | -46.7 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 46.56 | -11.5 |
七、对外经济
全年货物进出口总额256.03亿元,比上年增长17.6%。其中,出口41.85亿元,减少48.8%;进口214.18亿元,增长57.4%。进出口逆差(进口大于出口)172.33亿元,比上年增加118.02亿元。对东盟组织进出口总额66.70亿元,比上年增长25.5%。其中,出口12.49亿元,同比下降24.3%;进口54.21亿元,同比增长47.9%。
全年实施内资项目本年到位资金500亿元,实际利用外资27652万美元,增长2.3%。