年末全县城乡低保对象共有1745户3110人,全年共支出低保救助金3103.5万元。特困供养对象共有300户303人,集中供养率35.6%(不含户院挂钩),全年共支出特困供养救助金535.5万元。
十一、资源、环境和安全生产
2022年全县地表水资源总量108968万立方米,比上年减少8.6%;年降水量167513万立方米,比上年减少12.2%;年末全县3座大中型水库蓄水总量57799万立方米,比上年减少27.3%;全年平均降水量1702毫米,比上年1938毫米的降水量减少12.2%。年降水日数177天,比常年同期偏多2.8天;年平均气温19.3℃,比常年偏高1.0℃,为历年同期第二高;年日照时数1618.1小时,与常年持平。全年空气环境质量监测有效天数为362天,优良天数为356天,优良率(AQI)为98.3%。全年降尘量1.5吨/平方公里·月。全年PM2.5平均浓度为19微克/立方米,同比下降5.00%,达到大气环境功能区二级标准。
2022年末云和县省级以上公益林面积53616公顷,其中国家级29668公顷,省级23948公顷;人工造林面积59.53公顷,一般森林抚育面积2066.67公顷。年末全县森林覆盖率81.24%。
全年全社会用电量141947万千瓦时,比上年下降18.2%。其中,工业用电量112494万千瓦时,比上年下降24.8%;城乡居民生活用电量17519万千瓦时,比上年增长33.1%。全年规模以上工业企业能源消费量折合309071吨标准煤,比上年下降23.5%,其中,规模以上工业企业电力消费量100901万千瓦时,比上年下降24.6%;单位规模以上工业增加值能耗比上年下降4.1%。
全年工矿领域生产安全事故1起,死亡1人;生产经营性道路交通事故1起,造成1人死亡;水上交通事故1起,死亡1人。
附:2022年云和县国民经济和社会发展主要指标表
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 比上年增减(±%) |
一、综合 | ||||
年末户籍总人口 | 人 | 112635 | 113309 | -0.6 |
其中:男 | 人 | 57753 | 58169 | -0.7 |
女 | 人 | 54882 | 55140 | -0.5 |
其中:城镇人口 | 人 | 54715 | 52974 | 3.3 |
乡村人口 | 人 | 57920 | 60335 | -4.0 |
人口自然增长率 | ‰ | -3.19 | -0.01 | 比上年降低3.18个千分点 |
年末常住人口 | 万人 | 12.74 | 12.92 | -1.4 |
城市(镇)化率 | % | 74.02 | 73.44 | 比上年提升0.58个百分点 |
生产总值合计 | 万元 | 951435 | 972846 | -4.1 |
农林牧渔业 | 万元 | 59405 | 55173 | 2.8 |
工业 | 万元 | 395904 | 444714 | -13.5 |
建筑业 | 万元 | 50060 | 47657 | 4.4 |
批发和零售业 | 万元 | 129792 | 117714 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 21538 | 26042 | -17.1 |
住宿餐饮业 | 万元 | 19649 | 18680 | 3.5 |
金融业 | 万元 | 53586 | 47054 | 10.7 |
房地产业 | 万元 | 58432 | 54800 | 6.0 |
营利性服务业 | 万元 | 50600 | 49195 | 2.2 |
非营利性服务业 | 万元 | 112468 | 111817 | -0.4 |
第一产业 | 万元 | 57115 | 53066 | 2.7 |
第二产业 | 万元 | 445963 | 492371 | -11.7 |
第三产业 | 万元 | 448355 | 427409 | 2.9 |
三次产业结构占比 | —— | 6.0:46.9:47.1 | 5.5:50.6:43.9 | —— |
人均生产总值(户籍人口) | 元 | 84198 | 85713 | -3.6 |
人均生产总值(常住人口) | 元 | 74331 | 75414 | -3.4 |
二、农林牧渔业 | ||||
农林牧渔业总产值 | 万元 | 87096 | 80823 | —— |
农业总产值 | 万元 | 66938 | 61418 | —— |
林业总产值 | 万元 | 7304 | 6556 | —— |
牧业总产值 | 万元 | 6467 | 6909 | —— |
渔业总产值 | 万元 | 2601 | 2453 | —— |
农林牧渔服务业总产值 | 万元 | 3786 | 3486 | —— |
三、规模以上工业及资质以上建筑业 | ||||
规模以上工业产值 | 万元 | 1536332 | 1922478 | -21.7 |
其中:木制玩具制造业 | 万元 | 318104 | 327710 | -10.7 |
黑色金属冶炼及压延加工 | 万元 | 547997 | 845934 | -35.2 |
通用设备制造业 | 万元 | 120075 | 104289 | 9.3 |
阀门制造 | 万元 | 65451 | 48014 | 22.1 |
轴承制造 | 万元 | 52441 | 54225 | -3.3 |
金属废料和碎屑加工处理业 | 万元 | 388724 | 473378 | -17.9 |
电力生产与供应业 | 万元 | 84675 | 97372 | -13 |
资质以上建筑业企业产值 | 万元 | 158652 | 142185 | 11.6 |
四、固定资产投资及房地产业 | ||||
固定资产投资 | 万元 | 43.41 | 37.65 | 15.3 |
其中:民间投资 | 万元 | —— | —— | -2.8 |
其中:交通投资 | 万元 | —— | —— | 303.0 |
其中:高新技术产业投资 | 万元 | —— | —— | -16.2 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施项目投资 | 万元 | —— | —— | 17.0 |
其中:房地产开发投资 | 万元 | —— | —— | -30.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 15.31 | 12.62 | 21.2 |
五、内外贸易及交通 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 466373 | 430165 | 8.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 79428 | 68582 | 13.4 |
批发业商品销售额 | 万元 | —— | —— | 25.2 |
零售业商品销售额 | 万元 | —— | —— | 10.7 |
住宿业营业额 | 万元 | —— | —— | 2.8 |
餐饮业营业额 | 万元 | —— | —— | 8.8 |
进出口总额 | 万元 | 174180 | 191321 | -9.0 |
其中:自营出口 | 万元 | 168869 | 184967 | -8.7 |
进出口总额 | 万美元 | 26187 | 29594 | -11.5 |
其中:自营出口 | 万美元 | 25374 | 28609 | -11.3 |
网络零售额 | 万元 | 368878 | 350338 | 5.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 303 | 201 | 50.7 |
规上快递服务业企业业务量 | 万件 | 2609 | 2114 | 23.5 |
规上快递服务业企业业务收入 | 万元 | 11032 | 9295 | 18.7 |
民用汽车拥有量 | 辆 | 25503 | 23595 | 比上年末增加1908辆 |
六、财政金融及保险 | ||||
财政总收入 | 万元 | 138156 | 141724 | -2.5 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 88000 | 87900 | 0.1 |
其中:税收收入 | 万元 | 71258 | ||
一般公共预算支出合计 | 万元 | 379661 | 345283 | 10.0 |
金融机构人民币年末存款余额 | 万元 | 1649419 | 1380575 | 19.5 |
其中:住户存款 | 万元 | 1086922 | 889161 | 22.2 |
金融机构人民币年末贷款余额 | 万元 | 1555336 | 1300857 | 19.6 |
保险业保费收入 | 万元 | 18808 | 18140 | 3.7 |
其中:财产险 | 万元 | 9406 | 9136 | 3.0 |
人寿险 | 万元 | 9402 | 9004 | 4.4 |
七、卫生教育及科技 | ||||
卫生机构床位数 | 张 | 561 | 551 | 1.8 |
卫生技术人员数 | 人 | 913 | 888 | 2.8 |
其中:执业及执业助理医生数 | 人 | 375 | 464 | -19.2 |
普通中学在校学生数 | 人 | 5277 | 5363 | -1.6 |
职业中学在校学生数 | 人 | 1723 | 1826 | -5.6 |
小学在校学生数 | 人 | 7851 | 7889 | -0.5 |
在园幼儿数 | 人 | 4168 | 4345 | -4.1 |
专利授权量 | 项 | 851 | 1157 | -26.4 |
其中:发明专利 | 项 | 27 | 11 | 145.5 |
实用新型专利 | 项 | 401 | 522 | -23.2 |
外观设计专利 | 项 | 423 | 624 | -32.2 |
八、人民生活和社会保障 | ||||
全体常住居民人均可支配收入 | 元 | 43684 | 41854 | 4.4 |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 52841 | 51103 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 26078 | 24555 | 6.2 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | 33840 | 31894 | 6.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | 21330 | 19605 | 8.8 |
低收入农户人均可支配收入 | 元 | 18435 | 15894 | 16.0 |
城镇登记失业率 | % | 1.12 | 1.62 | 比上年末下降0.5个百分点 |
全民养老保险参保率 | % | 99.05 | 99.11 | 比上年下降0.06个百分点 |
全民医疗保险参保率 | % | 99.67 | 99.66 | 比上年提高0.01个百分点 |
城乡低保对象人数 | 人 | 3110 | 3381 | 比上年末减少271人 |
九、邮电业务 | ||||
邮电业务总量 | 万元 | 29318 | 16946 | 73.0 |
其中:主营业务收入(邮政) | 万元 | 15842 | 4147 | 282.0 |
电信业务收入 | 万元 | 13476 | 12799 | 5.3 |
固定电话年末用户数(含小灵通) | 户 | 10912 | 11072 | -1.4 |
其中:城市电话用户数 | 户 | 9823 | 9905 | -0.8 |
农村电话用户数 | 户 | 958 | 1027 | -6.7 |
移动电话用户数 | 户 | 152179 | 149776 | 1.6 |
互联网宽带接入用户数 | 户 | 63648 | 58562 | 8.7 |
十、全社会用电量及节能降耗 | ||||
全社会用电量 | 万千瓦时 | 141947 | 173509 | -18.2 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 112494 | 149536 | -24.8 |
三产用电量 | 万千瓦时 | 10091 | 9400 | 7.4 |
居民生活用电 | 万千瓦时 | 17519 | 13164 | 33.1 |
规模以上工业能源消费量(等价值) | 万吨标准煤 | 30.91 | 39.57 | -23.5 |
规模以上工业电力消费量 | 万千瓦时 | 100901 | 131611 | -24.6 |
规模以上工业增加值能耗降低率 | % | 4.1 | 8.8 | —— |
注:(1)本公报所列2022年各项数据为初步统计数据。
(2)全县生产总值和各产业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按2020年可比价格计算。2022年生产总值为初步统计数,2021年生产总值为年报数据。
(3)固定资产投资数据为计划投资500万元以上项目数据。因国家投资统计制度改革,目前只公布改革修订后的同口径可比增速。
(4)2019-2021年社会消费品零售总额根据年报进行修订。
(5)卫生技术人员和卫生机构床位数均不含诊所、村卫生室;执业及执业助理医生数包含诊所、村卫生室。数据取自县卫健局。
(6)人口资料采用县公安局户籍人口口径计算。
(7)从2014年开始正式发布城乡住户一体化改革调查数据,农民人均纯收入变更为农村常住居民人均可支配收入;由于城乡住户一体化改革,城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入绝对值及增速为新统计口径数据。
(8)医疗、养老保险参保人数及参保率按医疗保障局、人力社保局参保口径计算。
(9)规模以上工业增加值能耗降低率为负,表明上升。
资料来源: 本公报中城镇新增就业、登记失业率、养老保险、工伤保险、失业保险数据来自县人力社保局,医疗保险、生育保险人数来自县医疗保障局,财政数据来自县财政局,网络零售额数据来自省商务厅,旅游数据、公共图书馆等数据来自县文化和广电旅游体育局,外贸进出口数据来自县经商局,快递业务量和业务收入来自市邮政管理局,专利数量数据来自县市场监督管理局,档案数据来自县档案局,卫生数据来自市卫生健康委,社会服务、低保数据来自县民政局,水资源、年平均降雨量数据来自县水利局,平均气温、年日照时间数据来自县气象局,空气质量数据来自市生态环境局云和分局,森林覆盖率、生态公益林数据来自县生态林业发展中心,新农村建设数据来自县农业农村局,境内公路总里程数据来自县交通运输局,民用汽车拥有量数据来自县交警大队,移动电话、固定电话、移动互联网用户等通信数据来市电信、移动公司,邮政业务总量数据来自市邮政管理局,货币金融数据来自县人民银行,保险业数据来自市保险协会,教育数据来自县教育局,有线电视用户数据来自县融媒体中心,人口数据来自县公安局,生产事故、交通事故等数据来自县应急管理局,其他数据均来自市统计局和县统计局。