三、工业和建筑业
年末全区规模以上工业企业179户,规模以上工业增加值比上年增长13.6%,其中国有企业增长20.3%;股份制企业增长13.2%;外商和港澳台商投资企业增长18.0%。
2022年全区规模以上工业增加值
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
规模以上工业 | 亿元 | - | 13.6 |
其中:国有企业 | 亿元 | - | 20.3 |
股份制企业 | 亿元 | - | 13.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | - | 18.0 |
其中:国有控股企业 | 亿元 | - | 12.7 |
其中:大中型工业企业 | 亿元 | - | 4.0 |
全区28个规模以上工业主要行业中,保持正增长的行业有13个,其中黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业等12个行业的增幅超过20%。
规模以上工业统计的19种主要产品产量中,6种产品产量同比增加,其中铅金属产量增长1.0%,硫酸产量增长19.6%,铜合金产量增长32.8%,铝材产量增长6.3%,民用钢质船舶产量增长25.4%,铅金属产量增长1.0%。
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 增幅±% |
铅金属含量 | 吨 | 6656.00 | 1.0 |
石灰石 | 吨 | 4115635.94 | -26.9 |
建筑用天然石料 | 立方米 | 461315.00 | -58.2 |
饲料 | 吨 | 7001.00 | -2.9 |
饮料酒 | 千升 | 458.18 | -1.3 |
精制茶 | 吨 | 8515.00 | -29.6 |
服装 | 万件 | 59.49 | -18.1 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 49.85 | 19.6 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 1088.24 | -8.4 |
水泥 | 万吨 | 317.94 | -6.8 |
商品混凝土 | 万立方米 | 99.58 | -10.1 |
粗钢 | 万吨 | 336.19 | -4.0 |
铜合金 | 吨 | 153282.45 | 32.8 |
铝材 | 吨 | 47981.00 | 6.3 |
金属切削机床 | 台 | 3115.00 | -1.0 |
滚动轴承 | 万套 | 42.68 | -48.0 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 44723.05 | 25.4 |
铅金属含量 | 吨 | 6656.00 | 1.0 |
石灰石 | 吨 | 4115635.94 | -26.9 |
全年规模以上工业企业实现营业收入675.76亿元,比上年增长7.6%;实现利润19.65亿元,比上年下降43.6%。
全年全社会建筑业增加值30.75亿元,增速与上年持平。165户资质等级以上建筑企业全年实现总产值66.1亿元,同比增长6.2%;房屋建筑施工面积243.2万平方米,同比下降17.0%,其中新开工面积113.9万平方米,同比下降20.7%;房屋竣工面积124.5万平方米,同比下降6.9%。