| 产品名称 | 单位 | 绝对量 | 比上年增长(%) |
| 原油加工量 | 万吨 | 4646.6 | 1.0 |
| 汽油 | 万吨 | 807.6 | 16.2 |
| 煤油 | 万吨 | 245.1 | -16.2 |
| 乙烯 | 万吨 | 164.2 | 20.0 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 333.8 | 42.6 |
| 生铁 | 万吨 | 124.7 | -2.9 |
| 粗钢 | 万吨 | 154.3 | -2.1 |
| 钢材 | 万吨 | 154.2 | 20.4 |
| 水泥 | 万吨 | 1184.3 | 0 |
| 汽车 | 辆 | 572 | 38.8 |
| 滚动轴承 | 万套 | 9515.4 | 28.1 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 177.4 | 20.5 |
| 起重机 | 万吨 | 4.8 | 14.3 |
| 铁路机车 | 辆 | 326 | 22.1 |
| 数字激光音视盘机 | 万台 | 106.3 | -31.0 |
| 集成电路 | 亿块 | 10.2 | 41.1 |
全年资质以上建筑业总产值946.9亿元,比上年增长15.2%。其中,公有制企业产值325.9亿元,比上年增长21.9%;非公有制企业产值621.0亿元,增长12.0%。
四、国内贸易
全年社会消费品零售总额1909.7亿元,比上年增长4.5%。分消费类型看,商品零售额1773.8亿元,比上年增长3.5%;餐饮收入额135.9亿元,增长18.9%。