二、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由7.79年提高至8.22年。
表4-2全县各乡、镇(街道)15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
| 乡、镇(街道) | 2020年 |
| 全县 | 8.22 |
| 文林街道 | 9.70 |
| 普宁街道 | 9.62 |
| 怀仁街道 | 9.88 |
| 视高街道 | 9.49 |
| 文宫镇 | 7.46 |
| 禾加镇 | 7.48 |
| 龙马镇 | 7.24 |
| 方家镇 | 7.34 |
| 大化镇 | 7.38 |
| 高家镇 | 7.29 |
| 禄加镇 | 7.44 |
| 宝飞镇 | 7.17 |
| 彰加镇 | 6.91 |
| 慈航镇 | 7.25 |
| 汪洋镇 | 7.63 |
| 钟祥镇 | 7.41 |
| 始建镇 | 7.03 |
| 满井镇 | 7.34 |
| 富加镇 | 7.68 |
| 龙正镇 | 7.87 |
| 黑龙滩镇 | 7.65 |
| 北斗镇 | 7.22 |
| 宝马镇 | 7.26 |
| 珠嘉镇 | 7.42 |
| 曹家镇 | 7.14 |
| 谢安镇 | 7.25 |
| 新店镇 | 7.26 |
| 藕塘镇 | 7.05 |
| 板桥镇 | 7.40 |
| 贵平镇 | 7.09 |
| 虞丞乡 | 7.06 |
| 青岗乡 | 7.21 |
三、文盲人口
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为61262人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少15038人,文盲率[4]由6.19%下降为5.52%,下降0.67个百分点。
注释:
[1]本公报中数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。