导航菜单

(重庆市)重庆市开州区第七次全国人口普查公报

  三、性别构成

  全区常住人口中,男性人口为605020人,占50.28%;女性人口为598286人,占49.72%。总人口性别比为101.13(女性为100),比2010年第六次全国人口普查减少0.15。

  全区各镇乡街道中,常住人口性别比在100以下的镇乡街道7个,100至105之间的镇乡街道7个,105至110之间的镇乡街道15个,110以上的镇乡街道11个。

  表2 各镇乡街道人口性别构成

       单位:%
地区 占总人口比重 性别比
开州区 50.28 49.72 101.13
汉丰街道 48.33 51.67 93.55
文峰街道 48.13 51.87 92.79
云枫街道 48.58 51.42 94.47
镇东街道 48.45 51.55 93.97
丰乐街道 48.57 51.43 94.44
白鹤街道 50.84 49.16 103.40
赵家街道 50.87 49.13 103.53
大德镇 51.22 48.78 105.02
镇安镇 50.74 49.26 103.02
厚坝镇 52.05 47.95 108.56
金峰镇 54.22 45.78 118.42
温泉镇 52.14 47.86 108.94
郭家镇 50.57 49.43 102.33
白桥镇 53.22 46.78 113.78
和谦镇 51.98 48.02 108.25
河堰镇 52.50 47.50 110.52
大进镇 52.05 47.95 108.56
谭家镇 51.29 48.71 105.31
敦好镇 51.31 48.69 105.40
高桥镇 51.77 48.23 107.33
九龙山镇 52.08 47.92 108.67
天和镇 51.49 48.51 106.14
中和镇 50.71 49.29 102.87
义和镇 52.76 47.24 111.69
临江镇 48.71 51.29 94.98
竹溪镇 51.90 48.10 107.89
铁桥镇 50.67 49.33 102.70
南雅镇 51.82 48.18 107.54
巫山镇 52.67 47.33 111.30
岳溪镇 50.79 49.21 103.23
长沙镇 49.78 50.22 99.11
南门镇 51.36 48.64 105.59
渠口镇 52.92 47.08 112.38
满月镇 53.81 46.19 116.51
雪宝山镇 51.90 48.10 107.89
关面乡 52.93 47.07 112.47
麻柳乡 52.46 47.54 110.35
紫水乡 52.69 47.31 111.39
三汇口乡 52.62 47.38 111.07
五通乡 52.29 47.71 109.58
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xn/3509.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: