导航菜单

(重庆市)重庆市长寿区第七次全国人口普查公报(地区常住人口)

  全区各镇街受教育人口数量见表2-4。

  表2-4 各镇街受教育人口数量[4]

  单位:人

地区 大学
(大专及以上)
高中
(含中专)
初中 小学
长寿区 74274 107524 268887 193604
凤城街道 14828 30179 58255 30874
晏家街道 4000 6637 20003 12901
江南街道 2032 3762 7896 4933
渡舟街道 1541 4155 11382 9364
新市街道 491 1488 6474 5531
八颗街道 645 1310 6641 7662
菩提街道 43770 41236 65495 37708
邻封镇 304 854 4472 5251
但渡镇 149 361 1733 3105
云集镇 331 797 5215 5020
长寿湖镇 787 2181 9325 7850
双龙镇 542 1844 8573 6589
龙河镇 741 1633 8926 6901
石堰镇 600 1980 11891 10450
云台镇 735 2010 10775 9816
海棠镇 686 1311 6879 6324
葛兰镇 1113 3715 15734 12881
洪湖镇 586 1282 5234 6078
万顺镇 393 789 3984 4366
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xn/3479.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码: