桑植县第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况
桑植县统计局
桑植县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月5日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时桑植县23个乡镇的常住人口年龄构成情况公布如下:
一、全县人口年龄构成
全县常住人口中,0-14岁人口为76487人,占20.34%;15-59岁人口为215996人,占57.43%;60岁及以上人口为83599人,占22.23%;其中65岁及以上人口为67563人,占17.96%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降0.37个百分点,15-59岁人口的比重下降4.04个百分点,60岁及以上人口的比重上升4.41个百分点,65岁及以上人口的比重上升5.76个百分点。
表4-1 全县人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 376082 | 100.00 |
0-14岁 | 76487 | 20.34 |
15-59岁 | 215996 | 57.43 |
60岁及以上 | 83599 | 22.23 |
其中:65岁及以上 | 67563 | 17.96 |
二、乡镇人口年龄构成
分乡镇看,15-59岁人口比重在60%以上的有2个,在55%-60%之间的有11个,在50%-55%之间的有10个。
表4-2 各乡镇人口年龄构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 县 | 20.34 | 57.43 | 22.23 | 17.96 |
澧源镇 | 23.73 | 63.09 | 13.18 | 10.27 |
瑞塔铺镇 | 18.96 | 60.29 | 20.75 | 16.61 |
官地坪镇 | 18.51 | 54.76 | 26.73 | 21.17 |
凉水口镇 | 20.49 | 54.14 | 25.37 | 21.14 |
龙潭坪镇 | 19.05 | 55.69 | 25.26 | 20.84 |
五道水镇 | 16.98 | 53.89 | 29.12 | 24.13 |
陈家河镇 | 19.45 | 54.70 | 25.84 | 21.01 |
廖家村镇 | 19.61 | 56.70 | 23.69 | 19.10 |
利福塔镇 | 23.04 | 53.32 | 23.64 | 19.00 |
八大公山镇 | 17.00 | 55.18 | 27.82 | 22.72 |
桥自弯镇 | 20.32 | 55.20 | 24.48 | 20.39 |
人潮溪镇 | 15.01 | 53.84 | 31.15 | 25.08 |
空壳树乡 | 19.98 | 55.20 | 24.82 | 20.36 |
竹叶坪乡 | 18.27 | 55.76 | 25.97 | 20.78 |
走马坪白族乡 | 18.69 | 55.19 | 26.12 | 21.17 |
刘家坪白族乡 | 19.91 | 53.86 | 26.23 | 21.42 |
芙蓉桥白族乡 | 18.44 | 51.84 | 29.72 | 23.90 |
马合口白族乡 | 17.03 | 52.59 | 30.38 | 24.79 |
洪家关白族乡 | 18.18 | 57.09 | 24.73 | 20.22 |
沙塔坪乡 | 19.99 | 51.95 | 28.06 | 23.30 |
河口乡 | 17.63 | 55.82 | 26.55 | 22.20 |
上河溪乡 | 19.04 | 56.99 | 23.97 | 19.21 |
上洞街乡 | 22.66 | 55.55 | 21.79 | 17.96 |
注 释:
[1]本公报数据为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。